Código: BRC0823B
Descrição: Noz moscada, em pó, Brasil, Myristica fragrans << Nutmeg, powder, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher café cheia (4 g) | Colher café rasa (1 g) |
---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 2093 | 83 | 20 |
Energia | kcal | 506 | 20 | 5 |
Umidade | g | 6,23 | 0,25 | 0,06 |
Carboidrato total | g | 49,3 | 1,97 | 0,49 |
Carboidrato disponível | g | 28,5 | 1,14 | 0,28 |
Proteína | g | 5,84 | 0,23 | 0,06 |
Lipídios | g | 36,3 | 1,45 | 0,36 |
Fibra alimentar | g | 20,8 | 0,83 | 0,21 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 2,34 | 0,09 | 0,02 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 25,9 | 1,04 | 0,26 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 3,22 | 0,13 | 0,03 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,35 | 0,01 | 0,00 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 184 | 7,36 | 1,84 |
Ferro | mg | 3,04 | 0,12 | 0,03 |
Sódio | mg | 16,0 | 0,64 | 0,16 |
Magnésio | mg | 183 | 7,32 | 1,83 |
Fósforo | mg | 213 | 8,52 | 2,13 |
Potássio | mg | 350 | 14,0 | 3,50 |
Manganês | mg | 2,90 | 0,12 | 0,03 |
Zinco | mg | 2,15 | 0,09 | 0,02 |
Cobre | mg | 1,03 | 0,04 | 0,01 |
Selênio | mcg | 1,60 | 0,06 | 0,02 |
Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA | NA |
Vitamina A (RAE) | mcg | 5,00 | 0,20 | 0,05 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tiamina | mg | 0,35 | 0,01 | 0,00 |
Riboflavina | mg | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
Niacina | mg | 1,30 | 0,05 | 0,01 |
Vitamina B6 | mg | 0,16 | 0,01 | 0,00 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 3,00 | 0,12 | 0,03 |
Equivalente de folato | mcg | 76,0 | 3,04 | 0,76 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
