Código: BRC0834A
Descrição: Macarrão, trigo, cozido, drenado, s/ óleo, c/ sal, << Pasta, wheat, cooked, drained, whitout oil, whit salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (100 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 531 | 530 |
Energia | kcal | 125 | 125 |
Umidade | g | 68,3 | 68,3 |
Carboidrato total | g | 26,9 | 26,9 |
Carboidrato disponível | g | 26,0 | 26,0 |
Proteína | g | 3,54 | 3,54 |
Lipídios | g | 0,57 | 0,57 |
Fibra alimentar | g | 0,91 | 0,91 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,65 | 0,65 |
Colesterol | mg | 3,06 | 3,06 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,16 | 0,16 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,11 | 0,11 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,22 | 0,22 |
Ácidos graxos trans | g | 0,03 | 0,03 |
Cálcio | mg | 6,19 | 6,19 |
Ferro | mg | 1,41 | 1,41 |
Sódio | mg | 189 | 189 |
Magnésio | mg | 0,01 | 0,01 |
Fósforo | mg | 36,1 | 36,1 |
Potássio | mg | 29,4 | 29,4 |
Manganês | mg | 0,16 | 0,16 |
Zinco | mg | 0,33 | 0,33 |
Cobre | mg | 0,05 | 0,05 |
Selênio | mcg | 1,78 | 1,78 |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,04 | 0,04 |
Tiamina | mg | 0,04 | 0,04 |
Riboflavina | mg | 0,01 | 0,01 |
Niacina | mg | 1,24 | 1,24 |
Vitamina B6 | mg | 0,01 | 0,01 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 66,5 | 66,5 |
Sal de adição | g | 0,47 | 0,47 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
