Código: BRC0853A
Descrição: Macarrão, trigo, c/ linguiça calabresa, salsa, cebolinha, c/ molho de tomate (tomate, c/ óleo, cebola e alho), c/ sal, << Pastry with wheat, with calabrese sausage, parsley, chive, with tomate sauce (tomato, with oil, onion and garlic), with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (100 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 559 | 559 |
Energia | kcal | 133 | 132 |
Umidade | g | 70,0 | 70,0 |
Carboidrato total | g | 19,1 | 19,1 |
Carboidrato disponível | g | 18,0 | 18,0 |
Proteína | g | 5,19 | 5,19 |
Lipídios | g | 4,23 | 4,23 |
Fibra alimentar | g | 1,12 | 1,12 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,49 | 1,49 |
Colesterol | mg | 9,48 | 9,48 |
Ácidos graxos saturados | g | 1,23 | 1,23 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,61 | 1,61 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,06 | 1,06 |
Ácidos graxos trans | g | 0,02 | 0,02 |
Cálcio | mg | 8,19 | 8,19 |
Ferro | mg | 0,40 | 0,40 |
Sódio | mg | 387 | 387 |
Magnésio | mg | 5,01 | 5,01 |
Fósforo | mg | 46,2 | 46,2 |
Potássio | mg | 109 | 109 |
Manganês | mg | 0,13 | 0,13 |
Zinco | mg | 0,57 | 0,57 |
Cobre | mg | 0,06 | 0,06 |
Selênio | mcg | 1,23 | 1,23 |
Vitamina A (RE) | mcg | 27,3 | 27,3 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 13,7 | 13,7 |
Vitamina D | mcg | 0,12 | 0,12 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,26 | 0,26 |
Tiamina | mg | 0,09 | 0,09 |
Riboflavina | mg | 0,04 | 0,04 |
Niacina | mg | 1,26 | 1,26 |
Vitamina B6 | mg | 0,04 | 0,04 |
Vitamina B12 | mcg | 0,21 | 0,21 |
Vitamina C | mg | 4,21 | 4,21 |
Equivalente de folato | mcg | 47,7 | 47,7 |
Sal de adição | g | 0,47 | 0,47 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
