Código: BRC0854A
Descrição: Macarrão, trigo, c/ linguiça calabresa, salsa, cebolinha, c/ molho de tomate (tomate, c/ óleo, cebola e alho), s/ sal, << Pastry with wheat, with calabrese sausage, parsley, chive, with tomate sauce (tomato, with oil, onion and garlic), unsalted >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (100 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 560 | 559 |
Energia | kcal | 133 | 133 |
Umidade | g | 70,4 | 70,4 |
Carboidrato total | g | 19,1 | 19,1 |
Carboidrato disponível | g | 18,0 | 18,0 |
Proteína | g | 5,20 | 5,20 |
Lipídios | g | 4,23 | 4,23 |
Fibra alimentar | g | 1,13 | 1,13 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,03 | 1,03 |
Colesterol | mg | 9,48 | 9,48 |
Ácidos graxos saturados | g | 1,23 | 1,23 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,61 | 1,61 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,06 | 1,06 |
Ácidos graxos trans | g | 0,02 | 0,02 |
Cálcio | mg | 8,80 | 8,80 |
Ferro | mg | 0,41 | 0,41 |
Sódio | mg | 199 | 199 |
Magnésio | mg | 5,12 | 5,12 |
Fósforo | mg | 46,4 | 46,4 |
Potássio | mg | 112 | 112 |
Manganês | mg | 0,14 | 0,14 |
Zinco | mg | 0,57 | 0,57 |
Cobre | mg | 0,06 | 0,06 |
Selênio | mcg | 1,23 | 1,23 |
Vitamina A (RE) | mcg | 27,3 | 27,3 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 13,7 | 13,7 |
Vitamina D | mcg | 0,12 | 0,12 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,27 | 0,27 |
Tiamina | mg | 0,09 | 0,09 |
Riboflavina | mg | 0,04 | 0,04 |
Niacina | mg | 1,27 | 1,27 |
Vitamina B6 | mg | 0,04 | 0,04 |
Vitamina B12 | mcg | 0,21 | 0,21 |
Vitamina C | mg | 4,33 | 4,33 |
Equivalente de folato | mcg | 48,0 | 48,0 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
