Código: BRC0855A
Descrição: Macarrão, trigo, c/ salsicha, salsa, cebolinha, c/ molho de tomate (tomate, c/ óleo, cebola e alho), c/ sal, << Pastry with wheat, with frankfurter sausage, parsley, chive, with tomate sauce (tomato, with oil, onion and garlic), with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (100 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 565 | 564 |
Energia | kcal | 134 | 134 |
Umidade | g | 69,9 | 69,9 |
Carboidrato total | g | 19,8 | 19,8 |
Carboidrato disponível | g | 18,7 | 18,7 |
Proteína | g | 4,52 | 4,52 |
Lipídios | g | 4,37 | 4,37 |
Fibra alimentar | g | 1,12 | 1,12 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,45 | 1,45 |
Colesterol | mg | 8,17 | 8,17 |
Ácidos graxos saturados | g | 1,46 | 1,46 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,73 | 1,73 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,88 | 0,88 |
Ácidos graxos trans | g | 0,19 | 0,19 |
Cálcio | mg | 9,11 | 9,11 |
Ferro | mg | 0,41 | 0,41 |
Sódio | mg | 386 | 386 |
Magnésio | mg | 4,83 | 4,83 |
Fósforo | mg | 49,4 | 49,4 |
Potássio | mg | 132 | 132 |
Manganês | mg | 0,13 | 0,13 |
Zinco | mg | 0,54 | 0,54 |
Cobre | mg | 0,06 | 0,06 |
Selênio | mcg | 1,23 | 1,23 |
Vitamina A (RE) | mcg | 27,3 | 27,3 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 13,7 | 13,7 |
Vitamina D | mcg | 0,09 | 0,09 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,32 | 0,32 |
Tiamina | mg | 0,06 | 0,06 |
Riboflavina | mg | 0,04 | 0,04 |
Niacina | mg | 1,12 | 1,12 |
Vitamina B6 | mg | 0,04 | 0,04 |
Vitamina B12 | mcg | 0,13 | 0,13 |
Vitamina C | mg | 4,21 | 4,21 |
Equivalente de folato | mcg | 47,2 | 47,2 |
Sal de adição | g | 0,47 | 0,47 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
