Código: BRC0876A
Descrição: Guioza, caseiro, (farinha de trigo, água, repolho, lombo suíno, cebolinha, c/ óleo de soja, c/ óleo de gergelim, c/ sal) << Guioza, homemade, (wheat flour, water, cabbage, pork loin, chives, with soy oil, with sesame oil, with salt) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (60 unidade) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 944 | 566 |
Energia | kcal | 224 | 134 |
Umidade | g | 50,6 | 30,4 |
Carboidrato total | g | 31,0 | 18,6 |
Carboidrato disponível | g | 29,7 | 17,8 |
Proteína | g | 10,7 | 6,40 |
Lipídios | g | 6,70 | 4,02 |
Fibra alimentar | g | 1,29 | 0,77 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,05 | 0,63 |
Colesterol | mg | 17,5 | 10,5 |
Ácidos graxos saturados | g | 1,32 | 0,79 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 2,15 | 1,29 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 2,86 | 1,71 |
Ácidos graxos trans | g | 0,06 | 0,03 |
Cálcio | mg | 21,0 | 12,6 |
Ferro | mg | 1,85 | 1,11 |
Sódio | mg | 208 | 125 |
Magnésio | mg | 16,0 | 9,58 |
Fósforo | mg | 88,8 | 53,3 |
Potássio | mg | 121 | 73,1 |
Manganês | mg | 0,22 | 0,13 |
Zinco | mg | 0,68 | 0,41 |
Cobre | mg | 0,08 | 0,05 |
Selênio | mcg | 2,41 | 1,44 |
Vitamina A (RE) | mcg | 30,6 | 18,4 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 15,3 | 9,19 |
Vitamina D | mcg | 0,06 | 0,04 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,27 | 0,16 |
Tiamina | mg | 0,23 | 0,14 |
Riboflavina | mg | 0,02 | 0,01 |
Niacina | mg | 2,44 | 1,46 |
Vitamina B6 | mg | 0,03 | 0,02 |
Vitamina B12 | mcg | 0,14 | 0,08 |
Vitamina C | mg | 2,45 | 1,47 |
Equivalente de folato | mcg | 5,71 | 3,43 |
Sal de adição | g | 0,47 | 0,28 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
