Código: BRC0885F
Descrição: Hambúrguer, bovino, grelhado, à pizzaiolo (queijo muçarela, tomate, c/ molho de tomate (tomate, c/ óleo, cebola e alho), c/ orégano, c/ sal, << Hamburger, meet, grilled (mozzarella cheese, tomato, with tomato sauce (tomato, with oil, onion and garlic), with oregano, with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (90 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 831 | 747 |
Energia | kcal | 199 | 179 |
Umidade | g | 61,8 | 55,6 |
Carboidrato total | g | 9,93 | 8,94 |
Carboidrato disponível | g | 9,67 | 8,71 |
Proteína | g | 12,6 | 11,3 |
Lipídios | g | 12,2 | 11,0 |
Fibra alimentar | g | 0,26 | 0,23 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 3,52 | 3,17 |
Colesterol | mg | 53,2 | 47,9 |
Ácidos graxos saturados | g | 5,26 | 4,74 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 4,38 | 3,94 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,16 | 1,04 |
Ácidos graxos trans | g | 0,36 | 0,32 |
Cálcio | mg | 111 | 100 |
Ferro | mg | 2,27 | 2,05 |
Sódio | mg | 948 | 853 |
Magnésio | mg | 41,8 | 37,6 |
Fósforo | mg | 251 | 226 |
Potássio | mg | 467 | 420 |
Manganês | mg | 0,34 | 0,31 |
Zinco | mg | 2,73 | 2,46 |
Cobre | mg | 0,16 | 0,14 |
Selênio | mcg | 0,03 | 0,02 |
Vitamina A (RE) | mcg | 15,8 | 14,2 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 13,8 | 12,4 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,22 | 0,20 |
Tiamina | mg | 0,15 | 0,14 |
Riboflavina | mg | 0,07 | 0,06 |
Niacina | mg | 4,66 | 4,19 |
Vitamina B6 | mg | 0,01 | 0,01 |
Vitamina B12 | mcg | 2,25 | 2,02 |
Vitamina C | mg | 2,47 | 2,22 |
Equivalente de folato | mcg | 9,71 | 8,74 |
Sal de adição | g | 0,45 | 0,41 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
