Código: BRC0891A
Descrição: Macarrão, c/ molho bolonhesa, c/ sal, (macarrão - espaguete, carne bovina - patinho moído, tomate, cebola, alho, c/ óleo de soja, c/ sal) << Pasta, with bolognese sauce, with salt, (pasta - espagete, meet beef - knucle ground, tomato, onion, garlic, with soy oil, with salt) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (50 g) | Escumadeira cheia (110 g) | Escumadeira rasa (90 g) | Prato fundo (200 g) |
---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 484 | 242 | 532 | 435 | 968 |
Energia | kcal | 114 | 57 | 125 | 102 | 228 |
Umidade | g | 71,1 | 35,5 | 78,2 | 64,0 | 142 |
Carboidrato total | g | 21,6 | 10,8 | 23,8 | 19,5 | 43,3 |
Carboidrato disponível | g | 21,6 | 10,8 | 23,8 | 19,5 | 43,3 |
Proteína | g | 4,91 | 2,46 | 5,40 | 4,42 | 9,82 |
Lipídios | g | 0,89 | 0,44 | 0,97 | 0,80 | 1,77 |
Fibra alimentar | g | 0,77 | 0,39 | 0,85 | 0,70 | 1,55 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,71 | 0,35 | 0,78 | 0,64 | 1,42 |
Colesterol | mg | 6,90 | 3,45 | 7,59 | 6,21 | 13,8 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,27 | 0,14 | 0,30 | 0,24 | 0,54 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,26 | 0,13 | 0,29 | 0,24 | 0,53 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,29 | 0,14 | 0,32 | 0,26 | 0,57 |
Ácidos graxos trans | g | tr | tr | tr | tr | NA |
Cálcio | mg | 10,6 | 5,31 | 11,7 | 9,55 | 21,2 |
Ferro | mg | 1,38 | 0,69 | 1,52 | 1,25 | 2,77 |
Sódio | mg | 196 | 98,3 | 216 | 176 | 393 |
Magnésio | mg | 9,94 | 4,97 | 10,9 | 8,95 | 19,9 |
Fósforo | mg | 53,7 | 26,9 | 59,1 | 48,3 | 107 |
Potássio | mg | 83,2 | 41,6 | 91,5 | 74,9 | 166 |
Manganês | mg | 0,22 | 0,11 | 0,24 | 0,20 | 0,44 |
Zinco | mg | 0,75 | 0,37 | 0,82 | 0,67 | 1,50 |
Cobre | mg | 0,09 | 0,04 | 0,10 | 0,08 | 0,17 |
Selênio | mcg | NA | tr | NA | NA | NA |
Vitamina A (RE) | mcg | NA | tr | NA | NA | NA |
Vitamina A (RAE) | mcg | NA | tr | NA | NA | NA |
Vitamina D | mcg | NA | tr | NA | NA | NA |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | NA | tr | NA | NA | NA |
Tiamina | mg | 0,04 | 0,02 | 0,04 | 0,03 | 0,07 |
Riboflavina | mg | tr | tr | tr | tr | NA |
Niacina | mg | 1,43 | 0,72 | 1,57 | 1,29 | 2,86 |
Vitamina B6 | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina B12 | mcg | 0,18 | 0,09 | 0,20 | 0,16 | 0,36 |
Vitamina C | mg | 0,75 | 0,37 | 0,82 | 0,67 | 1,49 |
Equivalente de folato | mcg | NA | tr | NA | NA | NA |
Sal de adição | g | 0,47 | 0,24 | 0,52 | 0,42 | 0,94 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
