Código: BRC0891F
Descrição: Carne, boi, bucho, cozida, c/ óleo, cebola e alho, s/ sal, << Meat, beef, rumen, cooked, with oil, onion and garlic, unsalted >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Concha rasa (60 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 567 | 339 |
Energia | kcal | 135 | 80 |
Umidade | g | 72,7 | 43,6 |
Carboidrato total | g | 0,75 | 0,45 |
Carboidrato disponível | g | 0,61 | 0,37 |
Proteína | g | 20,7 | 12,4 |
Lipídios | g | 5,49 | 3,29 |
Fibra alimentar | g | 0,14 | 0,08 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,35 | 0,21 |
Colesterol | mg | 233 | 139 |
Ácidos graxos saturados | g | 2,47 | 1,48 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,61 | 0,97 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,82 | 0,49 |
Ácidos graxos trans | g | 0,14 | 0,08 |
Cálcio | mg | 13,4 | 8,03 |
Ferro | mg | 0,57 | 0,34 |
Sódio | mg | 36,4 | 21,8 |
Magnésio | mg | 7,87 | 4,72 |
Fósforo | mg | 63,2 | 37,9 |
Potássio | mg | 81,6 | 48,9 |
Manganês | mg | 0,02 | 0,01 |
Zinco | mg | 2,39 | 1,43 |
Cobre | mg | 0,06 | 0,03 |
Selênio | mcg | 38,3 | 23,0 |
Vitamina A (RE) | mcg | tr | tr |
Vitamina A (RAE) | mcg | tr | tr |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,21 | 0,13 |
Tiamina | mg | tr | tr |
Riboflavina | mg | tr | tr |
Niacina | mg | 2,07 | 1,24 |
Vitamina B6 | mg | 0,01 | 0,01 |
Vitamina B12 | mcg | 0,46 | 0,27 |
Vitamina C | mg | 0,45 | 0,27 |
Equivalente de folato | mcg | 3,54 | 2,13 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
