Código: BRC0898A
Descrição: Granola, caseira, simples, (aveia em flocos, flocos de milho, semente linhaça, castanha de caju e Brasil, damasco seco, uva passa, c/ canela) << Cereals, granola, homemade, (flakes oat, corn flakes, flax seed, oilseeds - nut, cashew and Brazil nuts, dried apricot, raisin, with cinnamon) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Porção Média (30 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1635 | 490 |
Energia | kcal | 389 | 116 |
Umidade | g | 9,84 | 2,95 |
Carboidrato total | g | 66,1 | 19,8 |
Carboidrato disponível | g | 57,4 | 17,2 |
Proteína | g | 10,6 | 3,19 |
Lipídios | g | 11,0 | 3,31 |
Fibra alimentar | g | 8,67 | 2,60 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 2,39 | 0,72 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 2,16 | 0,65 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 3,97 | 1,19 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 4,95 | 1,49 |
Ácidos graxos trans | g | 0,01 | 0,00 |
Cálcio | mg | 72,4 | 21,7 |
Ferro | mg | 3,78 | 1,13 |
Sódio | mg | 145 | 43,6 |
Magnésio | mg | 96,3 | 28,9 |
Fósforo | mg | 172 | 51,9 |
Potássio | mg | 395 | 118 |
Manganês | mg | 1,03 | 0,31 |
Zinco | mg | 4,51 | 1,35 |
Cobre | mg | 0,43 | 0,13 |
Selênio | mcg | 238 | 71,6 |
Vitamina A (RE) | mcg | 8,18 | 2,45 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 5,07 | 1,52 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,07 | 0,32 |
Tiamina | mg | 0,39 | 0,12 |
Riboflavina | mg | 0,37 | 0,11 |
Niacina | mg | 4,85 | 1,45 |
Vitamina B6 | mg | 0,31 | 0,09 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 4,92 | 1,47 |
Equivalente de folato | mcg | 22,2 | 6,66 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | NA | NA |
