Código: BRC0907A
Descrição: Macarrão, carbonara, s/ sal, (macarrão, trigo integral, cozido, ovo de galinha, c/ toucinho defumado (bacon), c/ queijo parmesão, c/ pimenta-do-reino, s/ sal) << Pasta, carbonara, unsalted, (boiled whole wheat pasta, chicken egg, with bacon, with parmesan cheese, with black pepper, unsalted) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (50 g) | Escumadeira cheia (110 g) | Escumadeira rasa (90 g) | Prato fundo (200 g) |
---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 1113 | 556 | 1224 | 1001 | 2226 |
Energia | kcal | 268 | 133 | 294 | 240 | 535 |
Umidade | g | 54,3 | 27,1 | 59,7 | 48,8 | 108 |
Carboidrato total | g | 12,5 | 6,24 | 13,7 | 11,2 | 25,0 |
Carboidrato disponível | g | 10,6 | 5,31 | 11,7 | 9,56 | 21,3 |
Proteína | g | 13,5 | 6,74 | 14,8 | 12,1 | 27,0 |
Lipídios | g | 18,6 | 9,30 | 20,5 | 16,7 | 37,2 |
Fibra alimentar | g | 1,86 | 0,93 | 2,04 | 1,67 | 3,71 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,17 | 0,58 | 1,28 | 1,05 | 2,33 |
Colesterol | mg | 190 | 95,2 | 209 | 171 | 380 |
Ácidos graxos saturados | g | 6,81 | 3,41 | 7,49 | 6,13 | 13,6 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 6,90 | 3,45 | 7,59 | 6,21 | 13,8 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 3,03 | 1,52 | 3,33 | 2,73 | 6,06 |
Ácidos graxos trans | g | 0,24 | 0,12 | 0,26 | 0,22 | 0,48 |
Cálcio | mg | 135 | 67,6 | 148 | 121 | 270 |
Ferro | mg | 0,97 | 0,48 | 1,06 | 0,87 | 1,93 |
Sódio | mg | 234 | 117 | 258 | 211 | 469 |
Magnésio | mg | 13,7 | 6,85 | 15,1 | 12,3 | 27,4 |
Fósforo | mg | 179 | 89,9 | 197 | 161 | 359 |
Potássio | mg | 91,1 | 45,6 | 100 | 82,0 | 182 |
Manganês | mg | 0,16 | 0,08 | 0,18 | 0,15 | 0,33 |
Zinco | mg | 1,22 | 0,61 | 1,34 | 1,10 | 2,44 |
Cobre | mg | 0,08 | 0,04 | 0,08 | 0,07 | 0,15 |
Selênio | mcg | 9,32 | 4,66 | 10,3 | 8,39 | 18,6 |
Vitamina A (RE) | mcg | 64,8 | 32,4 | 71,3 | 58,4 | 129 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 63,8 | 31,9 | 70,2 | 57,4 | 127 |
Vitamina D | mcg | 0,88 | 0,44 | 0,97 | 0,79 | 1,76 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,26 | 0,63 | 1,39 | 1,14 | 2,52 |
Tiamina | mg | 0,07 | 0,03 | 0,07 | 0,06 | 0,13 |
Riboflavina | mg | 0,14 | 0,07 | 0,16 | 0,13 | 0,28 |
Niacina | mg | 1,70 | 0,85 | 1,87 | 1,53 | 3,40 |
Vitamina B6 | mg | 0,05 | 0,03 | 0,06 | 0,05 | 0,11 |
Vitamina B12 | mcg | 0,69 | 0,35 | 0,76 | 0,62 | 1,39 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 25,6 | 12,8 | 28,2 | 23,1 | 51,3 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
