Código: BRC0908A
Descrição: Macarrão, trigo integral cozido, com ovo mexido, c/ toucinho defumado (bacon), s/ sal, << Pasta, whole wheat, boiled, scrambled egg, with bacon, unsalted >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (50 g) | Escumadeira cheia (110 g) | Escumadeira rasa (90 g) | Prato fundo (200 g) |
---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 681 | 340 | 749 | 613 | 1362 |
Energia | kcal | 163 | 81 | 178 | 146 | 325 |
Umidade | g | 66,0 | 33,0 | 72,6 | 59,4 | 132 |
Carboidrato total | g | 19,1 | 9,53 | 21,0 | 17,2 | 38,1 |
Carboidrato disponível | g | 16,6 | 8,30 | 18,3 | 14,9 | 33,2 |
Proteína | g | 7,79 | 3,89 | 8,56 | 7,01 | 15,6 |
Lipídios | g | 6,68 | 3,34 | 7,34 | 6,01 | 13,4 |
Fibra alimentar | g | 2,46 | 1,23 | 2,70 | 2,21 | 4,92 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,45 | 0,22 | 0,49 | 0,40 | 0,89 |
Colesterol | mg | 100 | 50,2 | 110 | 90,3 | 200 |
Ácidos graxos saturados | g | 2,03 | 1,01 | 2,23 | 1,82 | 4,05 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 2,47 | 1,24 | 2,72 | 2,22 | 4,94 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,47 | 0,74 | 1,62 | 1,32 | 2,94 |
Ácidos graxos trans | g | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,03 | 0,06 |
Cálcio | mg | 17,2 | 8,59 | 18,9 | 15,5 | 34,4 |
Ferro | mg | 0,83 | 0,42 | 0,91 | 0,75 | 1,66 |
Sódio | mg | 50,5 | 25,2 | 55,5 | 45,4 | 100 |
Magnésio | mg | 11,8 | 5,91 | 13,0 | 10,6 | 23,6 |
Fósforo | mg | 80,8 | 40,4 | 88,8 | 72,7 | 161 |
Potássio | mg | 78,5 | 39,3 | 86,4 | 70,7 | 157 |
Manganês | mg | 0,19 | 0,10 | 0,21 | 0,17 | 0,38 |
Zinco | mg | 0,68 | 0,34 | 0,74 | 0,61 | 1,35 |
Cobre | mg | 0,07 | 0,03 | 0,08 | 0,06 | 0,14 |
Selênio | mcg | 5,82 | 2,91 | 6,40 | 5,24 | 11,6 |
Vitamina A (RE) | mcg | 44,6 | 22,3 | 49,1 | 40,1 | 89,2 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 44,5 | 22,3 | 49,0 | 40,1 | 89,0 |
Vitamina D | mcg | 0,50 | 0,25 | 0,55 | 0,45 | 1,01 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,48 | 0,24 | 0,53 | 0,43 | 0,96 |
Tiamina | mg | 0,08 | 0,04 | 0,09 | 0,07 | 0,16 |
Riboflavina | mg | 0,18 | 0,09 | 0,20 | 0,16 | 0,37 |
Niacina | mg | 1,82 | 0,91 | 2,00 | 1,63 | 3,63 |
Vitamina B6 | mg | 0,06 | 0,03 | 0,06 | 0,05 | 0,11 |
Vitamina B12 | mcg | 0,31 | 0,15 | 0,34 | 0,28 | 0,61 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 20,5 | 10,3 | 22,6 | 18,5 | 41,0 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
