Código: BRC0910A
Descrição: Macarrão, trigo cozido, c/ molho pesto (azeite de oliva, queijo parmesão, manjericão, noz, alho, c/ pimenta-do-reino), s/ sal, << Pasta, wheat, boiled, with pesto sauce (olive oil, parmesan cheese, basil, nut, garlic, with black pepper), unsalted >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (50 g) | Escumadeira cheia (110 g) | Escumadeira rasa (90 g) | Prato fundo (200 g) |
---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 975 | 487 | 1072 | 877 | 1950 |
Energia | kcal | 234 | 116 | 257 | 210 | 467 |
Umidade | g | 58,1 | 29,0 | 63,9 | 52,3 | 116 |
Carboidrato total | g | 21,7 | 10,8 | 23,8 | 19,5 | 43,3 |
Carboidrato disponível | g | 20,4 | 10,2 | 22,4 | 18,3 | 40,8 |
Proteína | g | 5,35 | 2,67 | 5,88 | 4,81 | 10,7 |
Lipídios | g | 14,3 | 7,13 | 15,7 | 12,8 | 28,5 |
Fibra alimentar | g | 1,28 | 0,64 | 1,40 | 1,15 | 2,55 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,66 | 0,33 | 0,73 | 0,60 | 1,33 |
Colesterol | mg | 9,42 | 4,71 | 10,4 | 8,47 | 18,8 |
Ácidos graxos saturados | g | 3,06 | 1,53 | 3,37 | 2,76 | 6,13 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 8,23 | 4,12 | 9,05 | 7,41 | 16,5 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 2,54 | 1,27 | 2,79 | 2,29 | 5,08 |
Ácidos graxos trans | g | 0,10 | 0,05 | 0,11 | 0,09 | 0,20 |
Cálcio | mg | 82,8 | 41,4 | 91,1 | 74,5 | 165 |
Ferro | mg | 1,31 | 0,65 | 1,44 | 1,18 | 2,62 |
Sódio | mg | 108 | 54,5 | 119 | 98,0 | 217 |
Magnésio | mg | 9,87 | 4,94 | 10,9 | 8,88 | 19,7 |
Fósforo | mg | 92,0 | 46,0 | 101 | 82,8 | 184 |
Potássio | mg | 64,4 | 32,2 | 70,8 | 58,0 | 128 |
Manganês | mg | 0,28 | 0,14 | 0,30 | 0,25 | 0,55 |
Zinco | mg | 0,63 | 0,32 | 0,69 | 0,57 | 1,26 |
Cobre | mg | 0,08 | 0,04 | 0,09 | 0,07 | 0,16 |
Selênio | mcg | 3,18 | 1,59 | 3,50 | 2,87 | 6,37 |
Vitamina A (RE) | mcg | 47,4 | 23,7 | 52,2 | 42,7 | 94,8 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 26,0 | 13,0 | 28,5 | 23,4 | 51,9 |
Vitamina D | mcg | 0,04 | 0,02 | 0,05 | 0,04 | 0,09 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,86 | 0,93 | 2,05 | 1,67 | 3,72 |
Tiamina | mg | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,04 | 0,10 |
Riboflavina | mg | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,04 | 0,09 |
Niacina | mg | 1,01 | 0,50 | 1,11 | 0,91 | 2,02 |
Vitamina B6 | mg | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,03 | 0,06 |
Vitamina B12 | mcg | 0,08 | 0,04 | 0,09 | 0,07 | 0,16 |
Vitamina C | mg | 0,49 | 0,25 | 0,54 | 0,44 | 0,98 |
Equivalente de folato | mcg | 54,3 | 27,2 | 59,8 | 48,9 | 108 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
