Código: BRC0911A
Descrição: Macarrão, trigo integral cozido, c/ molho pesto (azeite de oliva, queijo parmesão, manjericão, noz, alho, c/ pimenta-do-reino), c/ sal, << Pasta, whole wheat, boiled, with pesto sauce (olive oil, parmesan cheese, basil, nut, garlic, with black pepper), with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (50 g) | Escumadeira cheia (110 g) | Escumadeira rasa (90 g) | Prato fundo (200 g) |
---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 955 | 477 | 1050 | 859 | 1910 |
Energia | kcal | 229 | 114 | 252 | 206 | 458 |
Umidade | g | 57,4 | 28,7 | 63,1 | 51,6 | 114 |
Carboidrato total | g | 21,1 | 10,6 | 23,3 | 19,0 | 42,3 |
Carboidrato disponível | g | 17,9 | 8,96 | 19,7 | 16,1 | 35,9 |
Proteína | g | 6,31 | 3,15 | 6,94 | 5,68 | 12,6 |
Lipídios | g | 14,0 | 7,00 | 15,4 | 12,6 | 28,0 |
Fibra alimentar | g | 3,21 | 1,61 | 3,53 | 2,89 | 6,43 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,18 | 0,59 | 1,30 | 1,07 | 2,37 |
Colesterol | mg | 6,98 | 3,49 | 7,67 | 6,28 | 14,0 |
Ácidos graxos saturados | g | 3,02 | 1,51 | 3,32 | 2,71 | 6,03 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 8,05 | 4,02 | 8,85 | 7,24 | 16,1 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 2,49 | 1,25 | 2,74 | 2,24 | 4,99 |
Ácidos graxos trans | g | 0,08 | 0,04 | 0,08 | 0,07 | 0,15 |
Cálcio | mg | 83,2 | 41,6 | 91,5 | 74,9 | 166 |
Ferro | mg | 0,58 | 0,29 | 0,64 | 0,52 | 1,16 |
Sódio | mg | 294 | 147 | 324 | 265 | 589 |
Magnésio | mg | 18,8 | 9,40 | 20,7 | 16,9 | 37,6 |
Fósforo | mg | 100 | 50,1 | 110 | 90,2 | 200 |
Potássio | mg | 75,7 | 37,8 | 83,2 | 68,1 | 151 |
Manganês | mg | 0,36 | 0,18 | 0,39 | 0,32 | 0,71 |
Zinco | mg | 0,67 | 0,34 | 0,74 | 0,61 | 1,35 |
Cobre | mg | 0,10 | 0,05 | 0,11 | 0,09 | 0,19 |
Selênio | mcg | 3,79 | 1,89 | 4,16 | 3,41 | 7,57 |
Vitamina A (RE) | mcg | 46,5 | 23,3 | 51,2 | 41,9 | 93,1 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 25,5 | 12,7 | 28,0 | 22,9 | 50,9 |
Vitamina D | mcg | 0,04 | 0,02 | 0,05 | 0,04 | 0,09 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,86 | 0,93 | 2,05 | 1,67 | 3,72 |
Tiamina | mg | 0,09 | 0,04 | 0,10 | 0,08 | 0,17 |
Riboflavina | mg | 0,08 | 0,04 | 0,08 | 0,07 | 0,15 |
Niacina | mg | 1,55 | 0,78 | 1,71 | 1,40 | 3,11 |
Vitamina B6 | mg | 0,09 | 0,04 | 0,10 | 0,08 | 0,17 |
Vitamina B12 | mcg | 0,08 | 0,04 | 0,09 | 0,07 | 0,16 |
Vitamina C | mg | 0,48 | 0,24 | 0,53 | 0,43 | 0,97 |
Equivalente de folato | mcg | 16,8 | 8,40 | 18,5 | 15,1 | 33,6 |
Sal de adição | g | 0,47 | 0,24 | 0,52 | 0,42 | 0,94 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
