Código: BRC0912A
Descrição: Macarrão, trigo integral cozido, c/ molho pesto (azeite de oliva, queijo parmesão, manjericão, noz, alho, c/ pimenta-do-reino), s/ sal, << Pasta, whole wheat, boiled, with pesto sauce (olive oil, parmesan cheese, basil, nut, garlic, with black pepper), unsalted >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (50 g) | Escumadeira cheia (110 g) | Escumadeira rasa (90 g) | Prato fundo (200 g) |
---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 966 | 483 | 1062 | 869 | 1932 |
Energia | kcal | 232 | 115 | 255 | 208 | 463 |
Umidade | g | 57,5 | 28,8 | 63,3 | 51,8 | 115 |
Carboidrato total | g | 21,2 | 10,6 | 23,3 | 19,0 | 42,3 |
Carboidrato disponível | g | 17,9 | 8,97 | 19,7 | 16,1 | 35,9 |
Proteína | g | 6,36 | 3,18 | 6,99 | 5,72 | 12,7 |
Lipídios | g | 14,3 | 7,13 | 15,7 | 12,8 | 28,5 |
Fibra alimentar | g | 3,22 | 1,61 | 3,55 | 2,90 | 6,45 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,73 | 0,36 | 0,80 | 0,65 | 1,45 |
Colesterol | mg | 7,11 | 3,55 | 7,82 | 6,40 | 14,2 |
Ácidos graxos saturados | g | 3,07 | 1,54 | 3,38 | 2,76 | 6,14 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 8,20 | 4,10 | 9,02 | 7,38 | 16,4 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 2,54 | 1,27 | 2,79 | 2,28 | 5,08 |
Ácidos graxos trans | g | 0,08 | 0,04 | 0,09 | 0,07 | 0,16 |
Cálcio | mg | 84,6 | 42,3 | 93,0 | 76,1 | 169 |
Ferro | mg | 0,58 | 0,29 | 0,64 | 0,53 | 1,17 |
Sódio | mg | 108 | 54,4 | 119 | 98,0 | 217 |
Magnésio | mg | 19,0 | 9,49 | 20,9 | 17,1 | 38,0 |
Fósforo | mg | 101 | 50,7 | 111 | 91,3 | 202 |
Potássio | mg | 76,4 | 38,2 | 84,0 | 68,8 | 152 |
Manganês | mg | 0,36 | 0,18 | 0,39 | 0,32 | 0,72 |
Zinco | mg | 0,68 | 0,34 | 0,75 | 0,61 | 1,36 |
Cobre | mg | 0,10 | 0,05 | 0,11 | 0,09 | 0,19 |
Selênio | mcg | 3,82 | 1,91 | 4,20 | 3,44 | 7,64 |
Vitamina A (RE) | mcg | 47,4 | 23,7 | 52,2 | 42,7 | 94,8 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 26,0 | 13,0 | 28,5 | 23,4 | 51,9 |
Vitamina D | mcg | 0,04 | 0,02 | 0,05 | 0,04 | 0,09 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,90 | 0,95 | 2,09 | 1,71 | 3,79 |
Tiamina | mg | 0,09 | 0,04 | 0,10 | 0,08 | 0,17 |
Riboflavina | mg | 0,08 | 0,04 | 0,08 | 0,07 | 0,15 |
Niacina | mg | 1,56 | 0,78 | 1,71 | 1,40 | 3,11 |
Vitamina B6 | mg | 0,09 | 0,04 | 0,10 | 0,08 | 0,18 |
Vitamina B12 | mcg | 0,08 | 0,04 | 0,09 | 0,07 | 0,16 |
Vitamina C | mg | 0,49 | 0,25 | 0,54 | 0,44 | 0,98 |
Equivalente de folato | mcg | 16,9 | 8,44 | 18,6 | 15,2 | 33,7 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
