Código: BRC0919F
Descrição: Hambúrguer, industrializado, frango, grelhado, s/ óleo, << Hamburger, industrialized, chicken, grilled, without oil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Porção Média (150 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 953 | 1428 |
Energia | kcal | 228 | 342 |
Umidade | g | 59,2 | 88,8 |
Carboidrato total | g | 10,5 | 15,8 |
Carboidrato disponível | g | 10,5 | 15,8 |
Proteína | g | 13,6 | 20,4 |
Lipídios | g | 14,7 | 22,0 |
Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 2,02 | 3,03 |
Colesterol | mg | 91,2 | 136 |
Ácidos graxos saturados | g | 3,99 | 5,99 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 5,32 | 7,98 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 3,46 | 5,19 |
Ácidos graxos trans | g | 0,21 | 0,32 |
Cálcio | mg | 37,4 | 56,1 |
Ferro | mg | 1,50 | 2,24 |
Sódio | mg | 883 | 1325 |
Magnésio | mg | 21,5 | 32,3 |
Fósforo | mg | 202 | 304 |
Potássio | mg | 228 | 343 |
Manganês | mg | NA | - |
Zinco | mg | 3,12 | 4,67 |
Cobre | mg | 0,08 | 0,12 |
Selênio | mcg | 18,0 | 27,1 |
Vitamina A (RE) | mcg | 6,07 | 9,11 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 6,07 | 9,11 |
Vitamina D | mcg | 0,47 | 0,70 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,09 | 0,14 |
Tiamina | mg | 0,08 | 0,11 |
Riboflavina | mg | 0,20 | 0,30 |
Niacina | mg | 5,75 | 8,63 |
Vitamina B6 | mg | 0,55 | 0,83 |
Vitamina B12 | mcg | 1,47 | 2,21 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 6,80 | 10,2 |
Sal de adição | g | NA | - |
Açúcar de adição | g | NA | - |
