Código: BRC0920B
Descrição: Nhoque (batata, ovo, margarina e farinha de trigo), cozido, s/ molho, c/ sal, << Gnocchi (potato, egg, margarine and wheat flour), cooked, without sauce, with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Escumadeira rasa (60 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 778 | 466 |
Energia | kcal | 184 | 110 |
Umidade | g | 54,8 | 32,9 |
Carboidrato total | g | 36,7 | 22,0 |
Carboidrato disponível | g | 34,9 | 20,9 |
Proteína | g | 5,84 | 3,50 |
Lipídios | g | 1,94 | 1,16 |
Fibra alimentar | g | 1,77 | 1,06 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,78 | 0,47 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,56 | 0,33 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,47 | 0,28 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,78 | 0,47 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 11,5 | 6,88 |
Ferro | mg | 1,65 | 0,99 |
Sódio | mg | 134 | 80,9 |
Magnésio | mg | 17,8 | 10,7 |
Fósforo | mg | 68,2 | 40,9 |
Potássio | mg | 163 | 97,9 |
Manganês | mg | 0,30 | 0,18 |
Zinco | mg | 0,48 | 0,29 |
Cobre | mg | 0,10 | 0,06 |
Selênio | mcg | 1,41 | 0,85 |
Vitamina A (RE) | mcg | 15,4 | 9,26 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 15,4 | 9,26 |
Vitamina D | mcg | 0,03 | 0,02 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,13 | 0,08 |
Tiamina | mg | 0,08 | 0,05 |
Riboflavina | mg | tr | tr |
Niacina | mg | tr | tr |
Vitamina B6 | mg | 0,04 | 0,02 |
Vitamina B12 | mcg | tr | tr |
Vitamina C | mg | tr | tr |
Equivalente de folato | mcg | 56,3 | 33,8 |
Sal de adição | g | 0,32 | 0,19 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
