Código: BRC0924B
Descrição: Flor de abóbora, cozida, drenada, s/ óleo, s/ sal, Brasil, Cucurbita spp/i> << Pumpkin flower, cooked, drained, without oil, unsalted, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (60 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 69 | 41 |
Energia | kcal | 16 | 9 |
Umidade | g | 95,2 | 57,1 |
Carboidrato total | g | 3,30 | 1,98 |
Carboidrato disponível | g | 2,40 | 1,44 |
Proteína | g | 1,09 | 0,65 |
Lipídios | g | 0,08 | 0,05 |
Fibra alimentar | g | 0,90 | 0,54 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,33 | 0,20 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,07 | 0,04 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 37,0 | 22,2 |
Ferro | mg | 0,88 | 0,53 |
Sódio | mg | 6,00 | 3,60 |
Magnésio | mg | 25,0 | 15,0 |
Fósforo | mg | 34,0 | 20,4 |
Potássio | mg | 106 | 63,6 |
Manganês | mg | NA | NA |
Zinco | mg | 0,10 | 0,06 |
Cobre | mg | 0,10 | 0,06 |
Selênio | mcg | 0,70 | 0,42 |
Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RAE) | mcg | 87,0 | 52,2 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,04 | 0,02 |
Tiamina | mg | 0,02 | 0,01 |
Riboflavina | mg | 0,03 | 0,02 |
Niacina | mg | 0,31 | 0,19 |
Vitamina B6 | mg | 0,05 | 0,03 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 5,00 | 3,00 |
Equivalente de folato | mcg | 41,0 | 24,6 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
