Código: BRC0926B
Descrição: Flor de abóbora, cozida, drenada, s/ óleo, c/ sal, << Pumpkin flower, cooked, drained, without oil, with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Porção Média (70 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 69 | 48 |
Energia | kcal | 16 | 11 |
Umidade | g | 94,9 | 66,4 |
Carboidrato total | g | 3,29 | 2,30 |
Carboidrato disponível | g | 2,39 | 1,67 |
Proteína | g | 1,09 | 0,76 |
Lipídios | g | 0,08 | 0,06 |
Fibra alimentar | g | 0,90 | 0,63 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,65 | 0,45 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,07 | 0,05 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,01 | 0,01 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 37,0 | 25,9 |
Ferro | mg | 0,88 | 0,61 |
Sódio | mg | 133 | 93,7 |
Magnésio | mg | 24,9 | 17,4 |
Fósforo | mg | 33,9 | 23,7 |
Potássio | mg | 105 | 74,0 |
Manganês | mg | 0,00 | 0,00 |
Zinco | mg | 0,10 | 0,07 |
Cobre | mg | 0,10 | 0,07 |
Selênio | mcg | 0,70 | 0,49 |
Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RAE) | mcg | NA | NA |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,04 | 0,03 |
Tiamina | mg | 0,02 | 0,01 |
Riboflavina | mg | 0,03 | 0,02 |
Niacina | mg | 0,31 | 0,22 |
Vitamina B6 | mg | 0,05 | 0,04 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 4,98 | 3,49 |
Equivalente de folato | mcg | 40,9 | 28,6 |
Sal de adição | g | 0,32 | 0,22 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
