Código: BRC0937A
Descrição: Macarrão, arroz, cozido, s/ óleo, s/ sal, Brasil, Oryza sativa << Pasta (noodles), rice, boiled, without oil, unsalted, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (50 g) | Colher servir rasa (25 g) | Escumadeira cheia (90 g) | Escumadeira cheia (110 g) |
---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 434 | 217 | 108 | 391 | 477 |
Energia | kcal | 102 | 51 | 25 | 92 | 112 |
Umidade | g | 73,4 | 36,7 | 18,3 | 66,0 | 80,7 |
Carboidrato total | g | 23,9 | 11,9 | 5,97 | 21,5 | 26,3 |
Carboidrato disponível | g | 22,9 | 11,4 | 5,72 | 20,6 | 25,2 |
Proteína | g | 1,78 | 0,89 | 0,45 | 1,60 | 1,96 |
Lipídios | g | 0,20 | 0,10 | 0,05 | 0,18 | 0,22 |
Fibra alimentar | g | 1,00 | 0,50 | 0,25 | 0,90 | 1,10 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,77 | 0,39 | 0,19 | 0,69 | 0,85 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,03 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,03 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,03 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 4,00 | 2,00 | 1,00 | 3,60 | 4,40 |
Ferro | mg | 0,14 | 0,07 | 0,04 | 0,13 | 0,15 |
Sódio | mg | 250 | 125 | 62,5 | 225 | 275 |
Magnésio | mg | 3,00 | 1,50 | 0,75 | 2,70 | 3,30 |
Fósforo | mg | 20,0 | 10,00 | 5,00 | 18,0 | 22,0 |
Potássio | mg | 4,00 | 2,00 | 1,00 | 3,60 | 4,40 |
Manganês | mg | NA | tr | NA | NA | NA |
Zinco | mg | 0,25 | 0,13 | 0,06 | 0,23 | 0,28 |
Cobre | mg | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,04 |
Selênio | mcg | 4,50 | 2,25 | 1,13 | 4,05 | 4,95 |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,03 |
Tiamina | mg | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,02 |
Riboflavina | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Niacina | mg | 0,07 | 0,04 | 0,02 | 0,06 | 0,08 |
Vitamina B6 | mg | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 1,00 | 0,50 | 0,25 | 0,90 | 1,10 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
