Código: BRC0948F
Descrição: Ossobuco (chambari), c/ mandioca (aipim, macaxeira, c/ sal, (ossobuco bovino, mandioca (aipim, macaxeira), tomate, pimentão, salsinha, cebolinha, c/ óleo, cebola e alho, c/ sal) << Ossobuco, with cassava, with salt, (ossobuco, cassava, tomato, black pepper, parsley, chives, with oil, onion and garlic, with salt) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (110 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 607 | 668 |
Energia | kcal | 144 | 158 |
Umidade | g | 68,0 | 74,8 |
Carboidrato total | g | 15,6 | 17,1 |
Carboidrato disponível | g | 14,5 | 15,9 |
Proteína | g | 11,5 | 12,6 |
Lipídios | g | 4,27 | 4,69 |
Fibra alimentar | g | 1,12 | 1,23 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,67 | 0,74 |
Colesterol | mg | 35,9 | 39,5 |
Ácidos graxos saturados | g | 1,27 | 1,40 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,68 | 1,84 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,88 | 0,97 |
Ácidos graxos trans | g | 0,11 | 0,12 |
Cálcio | mg | 20,8 | 22,8 |
Ferro | mg | 0,93 | 1,02 |
Sódio | mg | 48,0 | 52,8 |
Magnésio | mg | 27,3 | 30,1 |
Fósforo | mg | 99,9 | 109 |
Potássio | mg | 158 | 173 |
Manganês | mg | 0,09 | 0,10 |
Zinco | mg | 2,10 | 2,31 |
Cobre | mg | 0,07 | 0,08 |
Selênio | mcg | 8,03 | 8,83 |
Vitamina A (RE) | mcg | 9,98 | 11,0 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 6,25 | 6,87 |
Vitamina D | mcg | 0,43 | 0,47 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,47 | 0,51 |
Tiamina | mg | 0,07 | 0,07 |
Riboflavina | mg | 0,14 | 0,15 |
Niacina | mg | 1,49 | 1,64 |
Vitamina B6 | mg | 0,10 | 0,11 |
Vitamina B12 | mcg | 0,73 | 0,80 |
Vitamina C | mg | 12,4 | 13,7 |
Equivalente de folato | mcg | 8,90 | 9,79 |
Sal de adição | g | 0,45 | 0,50 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
