Código: BRC0950B
Descrição: Escarola, refogada (c/ óleo, cebola e alho), c/ sal, << Escarole, braised (with oil, onion and garlic), with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (40 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 136 | 54 |
Energia | kcal | 33 | 13 |
Umidade | g | 91,1 | 36,5 |
Carboidrato total | g | 3,90 | 1,56 |
Carboidrato disponível | g | 1,62 | 0,65 |
Proteína | g | 1,92 | 0,77 |
Lipídios | g | 1,55 | 0,62 |
Fibra alimentar | g | 2,27 | 0,91 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,49 | 0,59 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,27 | 0,11 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,29 | 0,11 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,87 | 0,35 |
Ácidos graxos trans | g | 0,01 | 0,00 |
Cálcio | mg | 0,91 | 0,36 |
Ferro | mg | 0,88 | 0,35 |
Sódio | mg | 150 | 60,2 |
Magnésio | mg | 16,3 | 6,51 |
Fósforo | mg | 32,5 | 13,0 |
Potássio | mg | 338 | 135 |
Manganês | mg | 0,44 | 0,18 |
Zinco | mg | 0,83 | 0,33 |
Cobre | mg | 0,11 | 0,04 |
Selênio | mcg | 0,24 | 0,09 |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,92 | 0,37 |
Tiamina | mg | 0,08 | 0,03 |
Riboflavina | mg | 0,07 | 0,03 |
Niacina | mg | 0,39 | 0,16 |
Vitamina B6 | mg | 0,03 | 0,01 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 4,47 | 1,79 |
Equivalente de folato | mcg | 0,69 | 0,28 |
Sal de adição | g | 0,32 | 0,13 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
