Código: BRC0951F
Descrição: Ossobuco, cozido, c/ salsa, cebolinha, pimenta-do-reino, c/ óleo, cebola e alho, s/ sal, << Ossobuco, cooked, with parsley, chives, black pepper, with oil, onion and garlic, unsalted >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (110 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 807 | 887 |
Energia | kcal | 193 | 211 |
Umidade | g | 61,3 | 67,5 |
Carboidrato total | g | 2,88 | 3,17 |
Carboidrato disponível | g | 2,67 | 2,94 |
Proteína | g | 26,5 | 29,1 |
Lipídios | g | 8,42 | 9,26 |
Fibra alimentar | g | 0,21 | 0,23 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,95 | 1,04 |
Colesterol | mg | 86,5 | 95,1 |
Ácidos graxos saturados | g | 2,72 | 2,99 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 3,59 | 3,95 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,09 | 1,20 |
Ácidos graxos trans | g | 0,27 | 0,29 |
Cálcio | mg | 24,4 | 26,8 |
Ferro | mg | 1,95 | 2,15 |
Sódio | mg | 84,8 | 93,2 |
Magnésio | mg | 33,4 | 36,8 |
Fósforo | mg | 205 | 225 |
Potássio | mg | 209 | 230 |
Manganês | mg | 0,07 | 0,07 |
Zinco | mg | 4,81 | 5,29 |
Cobre | mg | 0,12 | 0,13 |
Selênio | mcg | 18,7 | 20,6 |
Vitamina A (RE) | mcg | 4,62 | 5,08 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 2,38 | 2,61 |
Vitamina D | mcg | 1,03 | 1,14 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,52 | 0,57 |
Tiamina | mg | 0,08 | 0,09 |
Riboflavina | mg | 0,32 | 0,35 |
Niacina | mg | 3,52 | 3,87 |
Vitamina B6 | mg | 0,18 | 0,20 |
Vitamina B12 | mcg | 1,75 | 1,92 |
Vitamina C | mg | 0,72 | 0,79 |
Equivalente de folato | mcg | 5,30 | 5,83 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
