Código: BRC0954A
Descrição: Espeto de pão de alho, (pão francês, maionese, alho, salsa, cheiro, verde, c/ sal) << Garlic bread skewer, (french bread, mayonnaise, garlic, chive and parsley, with salt) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (50 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1208 | 604 |
Energia | kcal | 286 | 143 |
Umidade | g | 32,5 | 16,3 |
Carboidrato total | g | 51,3 | 25,7 |
Carboidrato disponível | g | 49,1 | 24,5 |
Proteína | g | 8,18 | 4,09 |
Lipídios | g | 5,91 | 2,95 |
Fibra alimentar | g | 2,24 | 1,12 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 2,07 | 1,04 |
Colesterol | mg | 5,84 | 2,92 |
Ácidos graxos saturados | g | 1,11 | 0,56 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,37 | 0,69 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 2,51 | 1,25 |
Ácidos graxos trans | g | 0,23 | 0,11 |
Cálcio | mg | 16,9 | 8,45 |
Ferro | mg | 3,57 | 1,79 |
Sódio | mg | 753 | 376 |
Magnésio | mg | 21,4 | 10,7 |
Fósforo | mg | 87,6 | 43,8 |
Potássio | mg | 154 | 77,0 |
Manganês | mg | 0,43 | 0,22 |
Zinco | mg | 0,72 | 0,36 |
Cobre | mg | 0,12 | 0,06 |
Selênio | mcg | 6,24 | 3,12 |
Vitamina A (RE) | mcg | 14,3 | 7,17 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 8,54 | 4,27 |
Vitamina D | mcg | 0,01 | 0,01 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,38 | 0,19 |
Tiamina | mg | 0,33 | 0,17 |
Riboflavina | mg | 0,57 | 0,29 |
Niacina | mg | 1,99 | 1,00 |
Vitamina B6 | mg | 0,53 | 0,26 |
Vitamina B12 | mcg | 0,01 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 1,40 | 0,70 |
Equivalente de folato | mcg | 122 | 61,1 |
Sal de adição | g | 0,25 | 0,13 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
