Código: BRC0955A
Descrição: Espeto de pão de alho, c/ queijo muçarela, (pão francês, maionese, alho, salsa, cheiro verde, queijo muçarela, c/ sal) << Garlic bread with mozzarella cheese skewer, (french bread, mayonnaise, garlic, chive and parsley, mozzarella cheese, with salt) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (50 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1219 | 609 |
Energia | kcal | 290 | 144 |
Umidade | g | 36,9 | 18,4 |
Carboidrato total | g | 39,5 | 19,7 |
Carboidrato disponível | g | 37,7 | 18,9 |
Proteína | g | 11,0 | 5,49 |
Lipídios | g | 10,2 | 5,11 |
Fibra alimentar | g | 1,72 | 0,86 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 2,46 | 1,23 |
Colesterol | mg | 20,8 | 10,4 |
Ácidos graxos saturados | g | 3,65 | 1,83 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 2,37 | 1,18 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 2,51 | 1,25 |
Ácidos graxos trans | g | 0,34 | 0,17 |
Cálcio | mg | 168 | 84,5 |
Ferro | mg | 2,76 | 1,38 |
Sódio | mg | 718 | 359 |
Magnésio | mg | 21,0 | 10,5 |
Fósforo | mg | 160 | 80,1 |
Potássio | mg | 137 | 68,9 |
Manganês | mg | 0,34 | 0,17 |
Zinco | mg | 1,28 | 0,64 |
Cobre | mg | 0,10 | 0,05 |
Selênio | mcg | 8,42 | 4,21 |
Vitamina A (RE) | mcg | 22,5 | 11,2 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 21,5 | 10,7 |
Vitamina D | mcg | 0,10 | 0,05 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,38 | 0,19 |
Tiamina | mg | 0,25 | 0,13 |
Riboflavina | mg | 0,47 | 0,24 |
Niacina | mg | 1,50 | 0,75 |
Vitamina B6 | mg | 0,40 | 0,20 |
Vitamina B12 | mcg | 0,50 | 0,25 |
Vitamina C | mg | 1,40 | 0,70 |
Equivalente de folato | mcg | 93,7 | 46,9 |
Sal de adição | g | NA | tr |
Açúcar de adição | g | NA | tr |
