Código: BRC0958A
Descrição: Fogazza, c/ queijo muçarela e tomate, frito (c/ óleo de soja), (massa - farinha de trigo, óleo, fermento biológico, sal e açúcar, queijo muçarela, tomate e óleo de soja) << Fogazza, with mozzarella cheese and tomato, fried (with soy oil), (wheat flour, oil, yeast, salt and sugar, mozzarella cheese, tomato and soy oil) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (80 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1353 | 1082 |
Energia | kcal | 322 | 257 |
Umidade | g | 31,4 | 25,1 |
Carboidrato total | g | 44,5 | 35,6 |
Carboidrato disponível | g | 43,0 | 34,4 |
Proteína | g | 10,1 | 8,09 |
Lipídios | g | 11,8 | 9,45 |
Fibra alimentar | g | 1,48 | 1,18 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 2,17 | 1,73 |
Colesterol | mg | 22,8 | 18,2 |
Ácidos graxos saturados | g | 3,86 | 3,09 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 2,71 | 2,17 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 4,08 | 3,26 |
Ácidos graxos trans | g | 0,21 | 0,16 |
Cálcio | mg | 141 | 113 |
Ferro | mg | 3,25 | 2,60 |
Sódio | mg | 544 | 435 |
Magnésio | mg | 23,0 | 18,4 |
Fósforo | mg | 150 | 120 |
Potássio | mg | 141 | 113 |
Manganês | mg | 0,27 | 0,21 |
Zinco | mg | 1,11 | 0,89 |
Cobre | mg | 0,12 | 0,10 |
Selênio | mcg | 7,07 | 5,66 |
Vitamina A (RE) | mcg | 40,4 | 32,3 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 39,3 | 31,5 |
Vitamina D | mcg | 0,11 | 0,09 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,64 | 0,51 |
Tiamina | mg | 0,14 | 0,11 |
Riboflavina | mg | 0,08 | 0,06 |
Niacina | mg | 0,77 | 0,61 |
Vitamina B6 | mg | 0,01 | 0,01 |
Vitamina B12 | mcg | 0,41 | 0,33 |
Vitamina C | mg | 2,29 | 1,83 |
Equivalente de folato | mcg | 108 | 87,1 |
Sal de adição | g | NA | NA |
Açúcar de adição | g | NA | NA |
