Código: BRC0959A
Descrição: Granola, cacau, caseira, (aveia em flocos, semente de girassol, coco, mel, amêndoa, c/ óleo de milho, c/ cacau em pó) << Cereals, granola, cocoa, homemade, (flakes oats, sunflower seed, coconut, honey, almond, with corn oil, with cocoa powder) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Porção Média (30 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1923 | 576 |
Energia | kcal | 462 | 138 |
Umidade | g | 14,2 | 4,27 |
Carboidrato total | g | 45,7 | 13,7 |
Carboidrato disponível | g | 36,4 | 10,9 |
Proteína | g | 11,1 | 3,32 |
Lipídios | g | 28,1 | 8,44 |
Fibra alimentar | g | 9,24 | 2,77 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,90 | 0,27 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 8,42 | 2,52 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 8,29 | 2,49 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 8,82 | 2,65 |
Ácidos graxos trans | g | 0,03 | 0,01 |
Cálcio | mg | 62,4 | 18,7 |
Ferro | mg | 3,76 | 1,13 |
Sódio | mg | 7,08 | 2,12 |
Magnésio | mg | 125 | 37,7 |
Fósforo | mg | 254 | 76,4 |
Potássio | mg | 415 | 124 |
Manganês | mg | 1,31 | 0,39 |
Zinco | mg | 2,47 | 0,74 |
Cobre | mg | 0,63 | 0,19 |
Selênio | mcg | 2,96 | 0,89 |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 3,60 | 1,08 |
Tiamina | mg | 0,22 | 0,06 |
Riboflavina | mg | 0,15 | 0,04 |
Niacina | mg | 2,25 | 0,68 |
Vitamina B6 | mg | 0,08 | 0,02 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 1,01 | 0,30 |
Equivalente de folato | mcg | 38,9 | 11,7 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
