Código: BRC0960A
Descrição: Macarrão, trigo, c/ atum em conserva, salsa, c/ azeite de oliva, c/ sal, << Pasta, wheat, with canned tuna, parsley, with olive oil, with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (50 g) | Colher servir rasa (25 g) | Escumadeira cheia (110 g) | Escumadeira rasa (90 g) |
---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 697 | 348 | 174 | 767 | 627 |
Energia | kcal | 166 | 82 | 41 | 182 | 149 |
Umidade | g | 64,8 | 32,4 | 16,2 | 71,3 | 58,3 |
Carboidrato total | g | 19,3 | 9,67 | 4,84 | 21,3 | 17,4 |
Carboidrato disponível | g | 18,7 | 9,34 | 4,67 | 20,6 | 16,8 |
Proteína | g | 8,84 | 4,42 | 2,21 | 9,72 | 7,96 |
Lipídios | g | 6,06 | 3,03 | 1,52 | 6,67 | 5,46 |
Fibra alimentar | g | 0,66 | 0,33 | 0,16 | 0,72 | 0,59 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,97 | 0,48 | 0,24 | 1,06 | 0,87 |
Colesterol | mg | 16,8 | 8,39 | 4,20 | 18,5 | 15,1 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,98 | 0,49 | 0,25 | 1,08 | 0,88 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 3,46 | 1,73 | 0,86 | 3,80 | 3,11 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,42 | 0,71 | 0,36 | 1,56 | 1,28 |
Ácidos graxos trans | g | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,03 |
Cálcio | mg | 7,16 | 3,58 | 1,79 | 7,88 | 6,45 |
Ferro | mg | 0,51 | 0,26 | 0,13 | 0,56 | 0,46 |
Sódio | mg | 278 | 139 | 69,5 | 305 | 250 |
Magnésio | mg | 7,38 | 3,69 | 1,84 | 8,11 | 6,64 |
Fósforo | mg | 77,5 | 38,8 | 19,4 | 85,3 | 69,8 |
Potássio | mg | 94,0 | 47,0 | 23,5 | 103 | 84,6 |
Manganês | mg | 0,13 | 0,06 | 0,03 | 0,14 | 0,11 |
Zinco | mg | 0,41 | 0,20 | 0,10 | 0,45 | 0,36 |
Cobre | mg | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,05 | 0,04 |
Selênio | mcg | 14,4 | 7,19 | 3,59 | 15,8 | 12,9 |
Vitamina A (RE) | mcg | 2,96 | 1,48 | 0,74 | 3,25 | 2,66 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 1,48 | 0,74 | 0,37 | 1,63 | 1,33 |
Vitamina D | mcg | 1,35 | 0,68 | 0,34 | 1,49 | 1,22 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,24 | 0,62 | 0,31 | 1,36 | 1,12 |
Tiamina | mg | 0,07 | 0,03 | 0,02 | 0,07 | 0,06 |
Riboflavina | mg | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,02 |
Niacina | mg | 1,66 | 0,83 | 0,41 | 1,82 | 1,49 |
Vitamina B6 | mg | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
Vitamina B12 | mcg | 0,48 | 0,24 | 0,12 | 0,52 | 0,43 |
Vitamina C | mg | 0,18 | 0,09 | 0,04 | 0,20 | 0,16 |
Equivalente de folato | mcg | 48,5 | 24,3 | 12,1 | 53,4 | 43,7 |
Sal de adição | g | 0,47 | 0,24 | 0,12 | 0,52 | 0,42 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
