Código: BRC0963A
Descrição: Macarrão, trigo integral, c/ atum em conserva, salsa, c/ azeite de oliva, s/ sal, << Pasta, whole wheat, with canned tuna, parsley, with olive oil, unsalted >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (50 g) | Colher servir rasa (25 g) | Escumadeira cheia (110 g) | Escumadeira rasa (90 g) |
---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 690 | 344 | 172 | 758 | 620 |
Energia | kcal | 164 | 82 | 41 | 180 | 147 |
Umidade | g | 64,7 | 32,3 | 16,2 | 71,1 | 58,2 |
Carboidrato total | g | 18,9 | 9,46 | 4,73 | 20,8 | 17,0 |
Carboidrato disponível | g | 16,4 | 8,22 | 4,11 | 18,1 | 14,8 |
Proteína | g | 9,80 | 4,90 | 2,45 | 10,8 | 8,82 |
Lipídios | g | 6,06 | 3,03 | 1,51 | 6,66 | 5,45 |
Fibra alimentar | g | 2,49 | 1,24 | 0,62 | 2,74 | 2,24 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,57 | 0,28 | 0,14 | 0,62 | 0,51 |
Colesterol | mg | 14,6 | 7,32 | 3,66 | 16,1 | 13,2 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,99 | 0,49 | 0,25 | 1,09 | 0,89 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 3,43 | 1,71 | 0,86 | 3,77 | 3,09 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,42 | 0,71 | 0,35 | 1,56 | 1,28 |
Ácidos graxos trans | g | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
Cálcio | mg | 9,71 | 4,86 | 2,43 | 10,7 | 8,74 |
Ferro | mg | 0,67 | 0,34 | 0,17 | 0,74 | 0,61 |
Sódio | mg | 90,3 | 45,2 | 22,6 | 99,4 | 81,3 |
Magnésio | mg | 16,0 | 8,00 | 4,00 | 17,6 | 14,4 |
Fósforo | mg | 86,7 | 43,3 | 21,7 | 95,3 | 78,0 |
Potássio | mg | 109 | 54,6 | 27,3 | 120 | 98,2 |
Manganês | mg | 0,21 | 0,11 | 0,05 | 0,23 | 0,19 |
Zinco | mg | 0,46 | 0,23 | 0,11 | 0,50 | 0,41 |
Cobre | mg | 0,06 | 0,03 | 0,02 | 0,07 | 0,05 |
Selênio | mcg | 15,0 | 7,49 | 3,74 | 16,5 | 13,5 |
Vitamina A (RE) | mcg | 5,58 | 2,79 | 1,40 | 6,14 | 5,02 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 2,79 | 1,40 | 0,70 | 3,07 | 2,51 |
Vitamina D | mcg | 1,35 | 0,68 | 0,34 | 1,49 | 1,22 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,28 | 0,64 | 0,32 | 1,40 | 1,15 |
Tiamina | mg | 0,10 | 0,05 | 0,03 | 0,11 | 0,09 |
Riboflavina | mg | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,05 | 0,04 |
Niacina | mg | 2,17 | 1,09 | 0,54 | 2,39 | 1,95 |
Vitamina B6 | mg | 0,06 | 0,03 | 0,02 | 0,07 | 0,05 |
Vitamina B12 | mcg | 0,48 | 0,24 | 0,12 | 0,52 | 0,43 |
Vitamina C | mg | 0,34 | 0,17 | 0,08 | 0,37 | 0,31 |
Equivalente de folato | mcg | 14,1 | 7,04 | 3,52 | 15,5 | 12,7 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
