Código: BRC0966A
Descrição: Macarrão, trigo, c/ molho aurora, s/ sal, (creme de leite, salsa, c/ pimenta-do-reino, c/ molho de tomate (tomate, c/ óleo, cebola e alho), s/ sal) << Pasta, wheat, with aurora sauce, unsalted, (sour cream, parsley, with black pepper, tomato sauce (tomato, oil, onion and garlic), unsalted) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (50 g) | Colher servir rasa (25 g) | Escumadeira cheia (110 g) | Escumadeira rasa (90 g) |
---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 528 | 264 | 132 | 581 | 475 |
Energia | kcal | 126 | 62 | 31 | 138 | 112 |
Umidade | g | 72,0 | 36,0 | 18,0 | 79,2 | 64,8 |
Carboidrato total | g | 20,8 | 10,4 | 5,20 | 22,9 | 18,7 |
Carboidrato disponível | g | 19,6 | 9,79 | 4,90 | 21,5 | 17,6 |
Proteína | g | 3,05 | 1,53 | 0,76 | 3,36 | 2,75 |
Lipídios | g | 3,62 | 1,81 | 0,90 | 3,98 | 3,26 |
Fibra alimentar | g | 1,21 | 0,60 | 0,30 | 1,33 | 1,09 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,55 | 0,27 | 0,14 | 0,60 | 0,49 |
Colesterol | mg | 8,14 | 4,07 | 2,03 | 8,95 | 7,32 |
Ácidos graxos saturados | g | 1,34 | 0,67 | 0,33 | 1,47 | 1,20 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,78 | 0,39 | 0,20 | 0,86 | 0,70 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,83 | 0,42 | 0,21 | 0,91 | 0,75 |
Ácidos graxos trans | g | 0,08 | 0,04 | 0,02 | 0,08 | 0,07 |
Cálcio | mg | 15,7 | 7,83 | 3,91 | 17,2 | 14,1 |
Ferro | mg | 0,32 | 0,16 | 0,08 | 0,35 | 0,29 |
Sódio | mg | 88,5 | 44,3 | 22,1 | 97,4 | 79,7 |
Magnésio | mg | 4,28 | 2,14 | 1,07 | 4,71 | 3,85 |
Fósforo | mg | 44,2 | 22,1 | 11,1 | 48,6 | 39,8 |
Potássio | mg | 98,2 | 49,1 | 24,5 | 108 | 88,4 |
Manganês | mg | 0,16 | 0,08 | 0,04 | 0,18 | 0,14 |
Zinco | mg | 0,32 | 0,16 | 0,08 | 0,35 | 0,29 |
Cobre | mg | 0,06 | 0,03 | 0,02 | 0,07 | 0,06 |
Selênio | mcg | 1,53 | 0,76 | 0,38 | 1,68 | 1,37 |
Vitamina A (RE) | mcg | 43,4 | 21,7 | 10,9 | 47,7 | 39,1 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 27,8 | 13,9 | 6,95 | 30,6 | 25,0 |
Vitamina D | mcg | 0,10 | 0,05 | 0,02 | 0,10 | 0,09 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,33 | 0,16 | 0,08 | 0,36 | 0,29 |
Tiamina | mg | 0,06 | 0,03 | 0,01 | 0,06 | 0,05 |
Riboflavina | mg | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,02 |
Niacina | mg | 0,88 | 0,44 | 0,22 | 0,97 | 0,79 |
Vitamina B6 | mg | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,02 |
Vitamina B12 | mcg | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
Vitamina C | mg | 4,32 | 2,16 | 1,08 | 4,75 | 3,88 |
Equivalente de folato | mcg | 50,8 | 25,4 | 12,7 | 55,8 | 45,7 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
