Código: BRC1017A
Descrição: Bolo, cassarola, c/ queijo, (farinha de trigo, açúcar, leite, leite de coco, manteiga, ovo, queijo parmesão e fermento químico) << Brazilian cake, with cheese, (wheat flour, sugar, milk, coconut milk, butter, egg, parmesan cheese and baking powder) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (50 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1614 | 807 |
Energia | kcal | 384 | 191 |
Umidade | g | 18,7 | 9,35 |
Carboidrato total | g | 56,4 | 28,2 |
Carboidrato disponível | g | 55,5 | 27,7 |
Proteína | g | 8,38 | 4,19 |
Lipídios | g | 13,3 | 6,64 |
Fibra alimentar | g | 0,89 | 0,45 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 3,26 | 1,63 |
Colesterol | mg | 101 | 50,7 |
Ácidos graxos saturados | g | 8,28 | 4,14 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 2,94 | 1,47 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,48 | 0,24 |
Ácidos graxos trans | g | 0,26 | 0,13 |
Cálcio | mg | 327 | 163 |
Ferro | mg | 2,84 | 1,42 |
Sódio | mg | 624 | 312 |
Magnésio | mg | 29,1 | 14,6 |
Fósforo | mg | 433 | 216 |
Potássio | mg | 594 | 297 |
Manganês | mg | 0,96 | 0,48 |
Zinco | mg | 1,09 | 0,54 |
Cobre | mg | 0,12 | 0,06 |
Selênio | mcg | 4,75 | 2,38 |
Vitamina A (RE) | mcg | 60,0 | 30,0 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 58,5 | 29,2 |
Vitamina D | mcg | 0,43 | 0,21 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,27 | 0,14 |
Tiamina | mg | 0,07 | 0,04 |
Riboflavina | mg | 0,16 | 0,08 |
Niacina | mg | 0,47 | 0,23 |
Vitamina B6 | mg | 0,04 | 0,02 |
Vitamina B12 | mcg | 0,38 | 0,19 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 65,4 | 32,7 |
Sal de adição | g | NA | tr |
Açúcar de adição | g | NA | tr |
