Código: BRC1020A
Descrição: Bolo, trigo, c/ cobertura, coco, caseiro, (bolo - farinha de trigo, ovo, leite, manteiga, açúcar e fermento químico, cobertura - leite condensado e coco ralado) << Cake, white, with / icing, coconut, homemade, cake - wheat flour, egg, milk, butter, sugar and baking powder, topping - condensed milk and grated coconut) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (50 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1756 | 878 |
Energia | kcal | 419 | 209 |
Umidade | g | 18,5 | 9,27 |
Carboidrato total | g | 53,7 | 26,8 |
Carboidrato disponível | g | 52,7 | 26,4 |
Proteína | g | 7,14 | 3,57 |
Lipídios | g | 19,7 | 9,87 |
Fibra alimentar | g | 0,93 | 0,47 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,92 | 0,46 |
Colesterol | mg | 114 | 57,3 |
Ácidos graxos saturados | g | 11,4 | 5,69 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 4,83 | 2,41 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,68 | 0,34 |
Ácidos graxos trans | g | 0,51 | 0,26 |
Cálcio | mg | 70,5 | 35,3 |
Ferro | mg | 1,96 | 0,98 |
Sódio | mg | 64,5 | 32,2 |
Magnésio | mg | 17,8 | 8,89 |
Fósforo | mg | 110 | 55,5 |
Potássio | mg | 160 | 80,4 |
Manganês | mg | 0,16 | 0,08 |
Zinco | mg | 0,79 | 0,39 |
Cobre | mg | 0,08 | 0,04 |
Selênio | mcg | 8,70 | 4,35 |
Vitamina A (RE) | mcg | 217 | 108 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 215 | 107 |
Vitamina D | mcg | 0,43 | 0,22 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,68 | 0,34 |
Tiamina | mg | 0,09 | 0,04 |
Riboflavina | mg | 0,19 | 0,10 |
Niacina | mg | 0,60 | 0,30 |
Vitamina B6 | mg | 0,09 | 0,04 |
Vitamina B12 | mcg | 0,31 | 0,15 |
Vitamina C | mg | 0,45 | 0,22 |
Equivalente de folato | mcg | 62,6 | 31,3 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | NA | tr |
