Código: BRC1036A
Descrição: Macarrão, trigo, c/ atum fresco, salsa, c/ azeite de oliva, c/ sal, << Pasta, wheat, with fresh tuna, parsley, with olive oil, with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (50 g) | Colher servir rasa (25 g) | Escumadeira cheia (110 g) | Escumadeira rasa (90 g) |
---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 669 | 334 | 167 | 735 | 601 |
Energia | kcal | 159 | 79 | 39 | 174 | 142 |
Umidade | g | 65,1 | 32,5 | 16,3 | 71,6 | 58,6 |
Carboidrato total | g | 19,0 | 9,49 | 4,74 | 20,9 | 17,1 |
Carboidrato disponível | g | 18,3 | 9,16 | 4,58 | 20,1 | 16,5 |
Proteína | g | 10,5 | 5,27 | 2,63 | 11,6 | 9,48 |
Lipídios | g | 4,68 | 2,34 | 1,17 | 5,14 | 4,21 |
Fibra alimentar | g | 0,66 | 0,33 | 0,16 | 0,72 | 0,59 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,01 | 0,51 | 0,25 | 1,12 | 0,91 |
Colesterol | mg | 17,1 | 8,55 | 4,27 | 18,8 | 15,4 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,86 | 0,43 | 0,22 | 0,95 | 0,78 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 3,16 | 1,58 | 0,79 | 3,47 | 2,84 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,54 | 0,27 | 0,13 | 0,59 | 0,48 |
Ácidos graxos trans | g | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
Cálcio | mg | 7,84 | 3,92 | 1,96 | 8,63 | 7,06 |
Ferro | mg | 0,53 | 0,26 | 0,13 | 0,58 | 0,47 |
Sódio | mg | 197 | 98,6 | 49,3 | 216 | 177 |
Magnésio | mg | 8,70 | 4,35 | 2,17 | 9,57 | 7,83 |
Fósforo | mg | 93,1 | 46,6 | 23,3 | 102 | 83,8 |
Potássio | mg | 97,4 | 48,7 | 24,3 | 107 | 87,6 |
Manganês | mg | 0,13 | 0,06 | 0,03 | 0,14 | 0,11 |
Zinco | mg | 0,37 | 0,18 | 0,09 | 0,40 | 0,33 |
Cobre | mg | 0,06 | 0,03 | 0,01 | 0,06 | 0,05 |
Selênio | mcg | 9,92 | 4,96 | 2,48 | 10,9 | 8,93 |
Vitamina A (RE) | mcg | 8,67 | 4,33 | 2,17 | 9,54 | 7,80 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 7,19 | 3,60 | 1,80 | 7,91 | 6,47 |
Vitamina D | mcg | 0,29 | 0,14 | 0,07 | 0,31 | 0,26 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,82 | 0,41 | 0,21 | 0,91 | 0,74 |
Tiamina | mg | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,03 |
Riboflavina | mg | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,02 |
Niacina | mg | 2,18 | 1,09 | 0,54 | 2,40 | 1,96 |
Vitamina B6 | mg | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
Vitamina B12 | mcg | 1,99 | 1,00 | 0,50 | 2,19 | 1,79 |
Vitamina C | mg | 0,18 | 0,09 | 0,04 | 0,20 | 0,16 |
Equivalente de folato | mcg | 49,8 | 24,9 | 12,5 | 54,8 | 44,8 |
Sal de adição | g | 0,47 | 0,24 | 0,12 | 0,52 | 0,42 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
