Código: BRC1038A
Descrição: Macarrão, trigo, c/ feijão preto, c/ óleo, cebola e alho, c/ sal, << Pasta, wheat, with black turtle bean, with oil, onion and garlic, with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (50 g) | Colher servir rasa (25 g) | Escumadeira cheia (110 g) | Escumadeira rasa (90 g) |
---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 491 | 245 | 122 | 540 | 442 |
Energia | kcal | 116 | 58 | 29 | 128 | 104 |
Umidade | g | 70,7 | 35,3 | 17,7 | 77,8 | 63,6 |
Carboidrato total | g | 23,1 | 11,6 | 5,78 | 25,4 | 20,8 |
Carboidrato disponível | g | 20,2 | 10,1 | 5,06 | 22,3 | 18,2 |
Proteína | g | 3,75 | 1,87 | 0,94 | 4,12 | 3,37 |
Lipídios | g | 1,63 | 0,82 | 0,41 | 1,79 | 1,47 |
Fibra alimentar | g | 2,86 | 1,43 | 0,72 | 3,15 | 2,58 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,82 | 0,41 | 0,21 | 0,91 | 0,74 |
Colesterol | mg | 2,15 | 1,08 | 0,54 | 2,37 | 1,94 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,30 | 0,15 | 0,08 | 0,33 | 0,27 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,36 | 0,18 | 0,09 | 0,39 | 0,32 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,88 | 0,44 | 0,22 | 0,97 | 0,79 |
Ácidos graxos trans | g | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,02 |
Cálcio | mg | 12,4 | 6,20 | 3,10 | 13,6 | 11,2 |
Ferro | mg | 0,55 | 0,28 | 0,14 | 0,61 | 0,50 |
Sódio | mg | 189 | 94,8 | 47,4 | 208 | 170 |
Magnésio | mg | 10,8 | 5,42 | 2,71 | 11,9 | 9,76 |
Fósforo | mg | 50,8 | 25,4 | 12,7 | 55,8 | 45,7 |
Potássio | mg | 98,6 | 49,3 | 24,7 | 108 | 88,7 |
Manganês | mg | 0,21 | 0,11 | 0,05 | 0,24 | 0,19 |
Zinco | mg | 0,71 | 0,36 | 0,18 | 0,78 | 0,64 |
Cobre | mg | 0,18 | 0,09 | 0,04 | 0,20 | 0,16 |
Selênio | mcg | 1,96 | 0,98 | 0,49 | 2,15 | 1,76 |
Vitamina A (RE) | mcg | NA | tr | NA | NA | NA |
Vitamina A (RAE) | mcg | NA | tr | NA | NA | NA |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,17 | 0,09 | 0,04 | 0,19 | 0,16 |
Tiamina | mg | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,05 | 0,04 |
Riboflavina | mg | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
Niacina | mg | 0,88 | 0,44 | 0,22 | 0,96 | 0,79 |
Vitamina B6 | mg | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 0,41 | 0,20 | 0,10 | 0,45 | 0,37 |
Equivalente de folato | mcg | 68,9 | 34,5 | 17,2 | 75,8 | 62,0 |
Sal de adição | g | 0,47 | 0,24 | 0,12 | 0,52 | 0,42 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
