Código: BRC1038B
Descrição: Farofa de castanha de caju, c/ açúcar, (farinha de mandioca torrada, castanha de caju torrada, casca de laranja, c/ manteiga, c/ açúcar) << Brazilian recipe, with cashew nut, with sugar, (toasted cassava flour, toasted cashew nut, orange peel, with butter, with sugar) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa rasa (25 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 2028 | 507 |
Energia | kcal | 486 | 121 |
Umidade | g | 9,67 | 2,42 |
Carboidrato total | g | 59,0 | 14,8 |
Carboidrato disponível | g | 55,1 | 13,8 |
Proteína | g | 3,30 | 0,83 |
Lipídios | g | 27,2 | 6,79 |
Fibra alimentar | g | 3,95 | 0,99 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,84 | 0,21 |
Colesterol | mg | 52,2 | 13,0 |
Ácidos graxos saturados | g | 13,6 | 3,40 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 8,85 | 2,21 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,42 | 0,36 |
Ácidos graxos trans | g | 0,70 | 0,18 |
Cálcio | mg | 50,7 | 12,7 |
Ferro | mg | 1,57 | 0,39 |
Sódio | mg | 22,8 | 5,70 |
Magnésio | mg | 55,2 | 13,8 |
Fósforo | mg | 89,4 | 22,4 |
Potássio | mg | 273 | 68,3 |
Manganês | mg | 0,60 | 0,15 |
Zinco | mg | 0,82 | 0,20 |
Cobre | mg | 0,17 | 0,04 |
Selênio | mcg | 2,46 | 0,62 |
Vitamina A (RE) | mcg | 254 | 63,6 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 251 | 62,8 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,82 | 0,21 |
Tiamina | mg | 0,04 | 0,01 |
Riboflavina | mg | 0,01 | 0,00 |
Niacina | mg | 0,02 | 0,01 |
Vitamina B6 | mg | 0,45 | 0,11 |
Vitamina B12 | mcg | 0,04 | 0,01 |
Vitamina C | mg | 3,32 | 0,83 |
Equivalente de folato | mcg | 30,7 | 7,68 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 12,2 | 3,05 |
