Código: BRC1039A
Descrição: Macarrão, trigo, c/ feijão preto, c/ óleo, cebola e alho, s/ sal, << Pasta, wheat, with black turtle bean, with oil, onion and garlic, unsalted >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (50 g) | Colher servir rasa (25 g) | Escumadeira cheia (110 g) | Escumadeira cheia (110 g) | Escumadeira rasa (90 g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 497 | 248 | 124 | 546 | 546 | 446 |
Energia | kcal | 118 | 58 | 29 | 129 | 129 | 105 |
Umidade | g | 71,0 | 35,5 | 17,7 | 78,0 | 78,0 | 63,9 |
Carboidrato total | g | 23,2 | 11,6 | 5,80 | 25,5 | 25,5 | 20,9 |
Carboidrato disponível | g | 20,3 | 10,2 | 5,08 | 22,3 | 22,3 | 18,3 |
Proteína | g | 3,76 | 1,88 | 0,94 | 4,14 | 4,14 | 3,38 |
Lipídios | g | 1,74 | 0,87 | 0,44 | 1,92 | 1,92 | 1,57 |
Fibra alimentar | g | 2,88 | 1,44 | 0,72 | 3,16 | 3,16 | 2,59 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,36 | 0,18 | 0,09 | 0,39 | 0,39 | 0,32 |
Colesterol | mg | 2,15 | 1,08 | 0,54 | 2,37 | 2,37 | 1,94 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,32 | 0,16 | 0,08 | 0,35 | 0,35 | 0,29 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,38 | 0,19 | 0,10 | 0,42 | 0,42 | 0,34 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,95 | 0,48 | 0,24 | 1,05 | 1,05 | 0,86 |
Ácidos graxos trans | g | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,02 |
Cálcio | mg | 12,4 | 6,18 | 3,09 | 13,6 | 13,6 | 11,1 |
Ferro | mg | 0,55 | 0,28 | 0,14 | 0,61 | 0,61 | 0,50 |
Sódio | mg | 1,90 | 0,95 | 0,48 | 2,09 | 2,09 | 1,71 |
Magnésio | mg | 10,9 | 5,46 | 2,73 | 12,0 | 12,0 | 9,83 |
Fósforo | mg | 51,1 | 25,6 | 12,8 | 56,2 | 56,2 | 46,0 |
Potássio | mg | 100,0 | 50,0 | 25,0 | 109 | 109 | 90,0 |
Manganês | mg | 0,21 | 0,11 | 0,05 | 0,24 | 0,24 | 0,19 |
Zinco | mg | 0,71 | 0,36 | 0,18 | 0,79 | 0,79 | 0,64 |
Cobre | mg | 0,18 | 0,09 | 0,04 | 0,20 | 0,20 | 0,16 |
Selênio | mcg | 1,96 | 0,98 | 0,49 | 2,15 | 2,15 | 1,76 |
Vitamina A (RE) | mcg | NA | tr | NA | NA | NA | NA |
Vitamina A (RAE) | mcg | NA | tr | NA | NA | NA | NA |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,19 | 0,09 | 0,05 | 0,21 | 0,21 | 0,17 |
Tiamina | mg | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,04 |
Riboflavina | mg | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Niacina | mg | 0,88 | 0,44 | 0,22 | 0,96 | 0,96 | 0,79 |
Vitamina B6 | mg | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 0,45 | 0,22 | 0,11 | 0,49 | 0,49 | 0,40 |
Equivalente de folato | mcg | 69,0 | 34,5 | 17,3 | 75,9 | 75,9 | 62,1 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
