Código: BRC1039B
Descrição: Farofa de castanha de caju, c/ sal, (farinha de mandioca torrada, castanha de caju torrada, cheiro verde, c/ manteiga, c/ óleo, cebola e alho, c/ sal) << Brazilian recipe, with cashew nut, with salt, (toasted cassava flour, toasted cashew nut, chive and parsley, with butter, with oil, onion and garlic, with salt) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa rasa (25 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1211 | 302 |
Energia | kcal | 288 | 71 |
Umidade | g | 10,9 | 2,72 |
Carboidrato total | g | 61,1 | 15,3 |
Carboidrato disponível | g | 55,8 | 14,0 |
Proteína | g | 6,74 | 1,69 |
Lipídios | g | 19,6 | 4,89 |
Fibra alimentar | g | 5,23 | 1,31 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,75 | 0,44 |
Colesterol | mg | 10,7 | 2,67 |
Ácidos graxos saturados | g | 5,13 | 1,28 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 9,38 | 2,35 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 3,23 | 0,81 |
Ácidos graxos trans | g | 0,18 | 0,05 |
Cálcio | mg | 56,7 | 14,2 |
Ferro | mg | 2,39 | 0,60 |
Sódio | mg | 229 | 57,3 |
Magnésio | mg | 97,5 | 24,4 |
Fósforo | mg | 181 | 45,3 |
Potássio | mg | 416 | 104 |
Manganês | mg | 0,65 | 0,16 |
Zinco | mg | 1,67 | 0,42 |
Cobre | mg | 0,37 | 0,09 |
Selênio | mcg | 4,26 | 1,07 |
Vitamina A (RE) | mcg | 50,3 | 12,6 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 46,7 | 11,7 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,58 | 0,15 |
Tiamina | mg | 0,09 | 0,02 |
Riboflavina | mg | 0,02 | 0,00 |
Niacina | mg | 0,01 | 0,00 |
Vitamina B6 | mg | 0,61 | 0,15 |
Vitamina B12 | mcg | 0,01 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 0,84 | 0,21 |
Equivalente de folato | mcg | 46,6 | 11,6 |
Sal de adição | g | 0,47 | 0,12 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
