Código: BRC1041A
Descrição: Macarrão, trigo, c/ sardinha em conserva, salsa, c/ molho de tomate (tomate, c/ óleo, cebola e alho), s/ sal, << Pasta, wheat, with canned sardines, parsley, with tomato sauce (tomato, with oil, onion and garlic), unsalted >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (50 g) | Colher servir rasa (25 g) | Escumadeira cheia (110 g) | Escumadeira rasa (90 g) |
---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 594 | 296 | 148 | 653 | 534 |
Energia | kcal | 141 | 70 | 35 | 155 | 127 |
Umidade | g | 69,3 | 34,6 | 17,3 | 76,2 | 62,3 |
Carboidrato total | g | 19,6 | 9,79 | 4,89 | 21,5 | 17,6 |
Carboidrato disponível | g | 18,4 | 9,21 | 4,61 | 20,3 | 16,6 |
Proteína | g | 5,43 | 2,72 | 1,36 | 5,98 | 4,89 |
Lipídios | g | 4,84 | 2,42 | 1,21 | 5,32 | 4,36 |
Fibra alimentar | g | 1,15 | 0,57 | 0,29 | 1,26 | 1,03 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,89 | 0,44 | 0,22 | 0,98 | 0,80 |
Colesterol | mg | 9,44 | 4,72 | 2,36 | 10,4 | 8,49 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,83 | 0,41 | 0,21 | 0,91 | 0,74 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,10 | 0,55 | 0,27 | 1,21 | 0,99 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 2,55 | 1,28 | 0,64 | 2,81 | 2,30 |
Ácidos graxos trans | g | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,04 | 0,03 |
Cálcio | mg | 63,8 | 31,9 | 15,9 | 70,1 | 57,4 |
Ferro | mg | 0,84 | 0,42 | 0,21 | 0,92 | 0,75 |
Sódio | mg | 155 | 77,6 | 38,8 | 170 | 139 |
Magnésio | mg | 8,37 | 4,18 | 2,09 | 9,20 | 7,53 |
Fósforo | mg | 103 | 51,5 | 25,8 | 113 | 92,7 |
Potássio | mg | 140 | 70,2 | 35,1 | 154 | 126 |
Manganês | mg | 0,20 | 0,10 | 0,05 | 0,22 | 0,18 |
Zinco | mg | 0,58 | 0,29 | 0,14 | 0,63 | 0,52 |
Cobre | mg | 0,07 | 0,04 | 0,02 | 0,08 | 0,07 |
Selênio | mcg | 7,69 | 3,84 | 1,92 | 8,46 | 6,92 |
Vitamina A (RE) | mcg | 26,1 | 13,0 | 6,52 | 28,7 | 23,5 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 13,0 | 6,52 | 3,26 | 14,3 | 11,7 |
Vitamina D | mcg | 1,03 | 0,52 | 0,26 | 1,14 | 0,93 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,81 | 0,40 | 0,20 | 0,89 | 0,72 |
Tiamina | mg | 0,10 | 0,05 | 0,03 | 0,11 | 0,09 |
Riboflavina | mg | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,02 |
Niacina | mg | 1,66 | 0,83 | 0,42 | 1,83 | 1,49 |
Vitamina B6 | mg | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,03 |
Vitamina B12 | mcg | 1,27 | 0,64 | 0,32 | 1,40 | 1,15 |
Vitamina C | mg | 3,84 | 1,92 | 0,96 | 4,23 | 3,46 |
Equivalente de folato | mcg | 48,1 | 24,0 | 12,0 | 52,9 | 43,3 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
