Código: BRC1042A
Descrição: Macarrão, trigo, c/ sardinha fresca, salsa, c/ molho de tomate (tomate, c/ óleo, cebola e alho), c/ sal, << Pasta, wheat, with fresh sardines, parsley, with tomato sauce (tomato, with oil, onion and garlic), with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (50 g) | Colher servir rasa (25 g) | Escumadeira cheia (110 g) | Escumadeira rasa (90 g) |
---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 526 | 262 | 131 | 578 | 472 |
Energia | kcal | 125 | 62 | 31 | 137 | 112 |
Umidade | g | 70,7 | 35,3 | 17,7 | 77,7 | 63,6 |
Carboidrato total | g | 19,4 | 9,69 | 4,84 | 21,3 | 17,4 |
Carboidrato disponível | g | 18,2 | 9,12 | 4,56 | 20,1 | 16,4 |
Proteína | g | 6,00 | 3,00 | 1,50 | 6,60 | 5,40 |
Lipídios | g | 2,82 | 1,41 | 0,71 | 3,10 | 2,54 |
Fibra alimentar | g | 1,13 | 0,57 | 0,28 | 1,24 | 1,02 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,23 | 0,61 | 0,31 | 1,35 | 1,10 |
Colesterol | mg | 12,2 | 6,10 | 3,05 | 13,4 | 11,0 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,69 | 0,35 | 0,17 | 0,76 | 0,62 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,62 | 0,31 | 0,15 | 0,68 | 0,56 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,37 | 0,68 | 0,34 | 1,50 | 1,23 |
Ácidos graxos trans | g | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,02 |
Cálcio | mg | 36,0 | 18,0 | 9,00 | 39,6 | 32,4 |
Ferro | mg | 0,45 | 0,22 | 0,11 | 0,49 | 0,40 |
Sódio | mg | 258 | 129 | 64,6 | 284 | 232 |
Magnésio | mg | 7,46 | 3,73 | 1,87 | 8,21 | 6,71 |
Fósforo | mg | 75,4 | 37,7 | 18,8 | 82,9 | 67,8 |
Potássio | mg | 124 | 62,3 | 31,2 | 137 | 112 |
Manganês | mg | 0,16 | 0,08 | 0,04 | 0,17 | 0,14 |
Zinco | mg | 0,58 | 0,29 | 0,14 | 0,63 | 0,52 |
Cobre | mg | 0,08 | 0,04 | 0,02 | 0,09 | 0,07 |
Selênio | mcg | 8,49 | 4,25 | 2,12 | 9,34 | 7,64 |
Vitamina A (RE) | mcg | 23,5 | 11,7 | 5,86 | 25,8 | 21,1 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 11,7 | 5,86 | 2,93 | 12,9 | 10,6 |
Vitamina D | mcg | 0,17 | 0,08 | 0,04 | 0,19 | 0,15 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,44 | 0,22 | 0,11 | 0,49 | 0,40 |
Tiamina | mg | 0,05 | 0,03 | 0,01 | 0,06 | 0,05 |
Riboflavina | mg | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
Niacina | mg | 1,73 | 0,86 | 0,43 | 1,90 | 1,55 |
Vitamina B6 | mg | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,02 |
Vitamina B12 | mcg | 0,70 | 0,35 | 0,17 | 0,77 | 0,63 |
Vitamina C | mg | 3,68 | 1,84 | 0,92 | 4,05 | 3,31 |
Equivalente de folato | mcg | 47,9 | 24,0 | 12,0 | 52,7 | 43,1 |
Sal de adição | g | 0,47 | 0,24 | 0,12 | 0,52 | 0,42 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
