Código: BRC1043A
Descrição: Macarrão, trigo, c/ sardinha fresca, salsa, c/ molho de tomate (tomate, c/ óleo, cebola e alho), s/ sal, << Pasta, wheat, with fresh sardines, parsley, with tomato sauce (tomato, with oil, onion and garlic), unsalted >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (50 g) | Colher servir rasa (25 g) | Escumadeira cheia (110 g) | Escumadeira rasa (90 g) |
---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 526 | 263 | 131 | 578 | 473 |
Energia | kcal | 125 | 62 | 31 | 137 | 112 |
Umidade | g | 71,1 | 35,5 | 17,8 | 78,2 | 64,0 |
Carboidrato total | g | 19,4 | 9,71 | 4,85 | 21,4 | 17,5 |
Carboidrato disponível | g | 18,3 | 9,13 | 4,57 | 20,1 | 16,4 |
Proteína | g | 6,01 | 3,01 | 1,50 | 6,62 | 5,41 |
Lipídios | g | 2,82 | 1,41 | 0,71 | 3,11 | 2,54 |
Fibra alimentar | g | 1,15 | 0,57 | 0,29 | 1,26 | 1,03 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,77 | 0,38 | 0,19 | 0,84 | 0,69 |
Colesterol | mg | 12,2 | 6,10 | 3,05 | 13,4 | 11,0 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,69 | 0,35 | 0,17 | 0,76 | 0,62 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,62 | 0,31 | 0,15 | 0,68 | 0,56 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,37 | 0,68 | 0,34 | 1,50 | 1,23 |
Ácidos graxos trans | g | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,02 |
Cálcio | mg | 36,9 | 18,5 | 9,23 | 40,6 | 33,2 |
Ferro | mg | 0,46 | 0,23 | 0,12 | 0,51 | 0,42 |
Sódio | mg | 70,7 | 35,3 | 17,7 | 77,7 | 63,6 |
Magnésio | mg | 7,57 | 3,79 | 1,89 | 8,33 | 6,82 |
Fósforo | mg | 75,7 | 37,8 | 18,9 | 83,2 | 68,1 |
Potássio | mg | 128 | 64,3 | 32,1 | 141 | 115 |
Manganês | mg | 0,17 | 0,08 | 0,04 | 0,18 | 0,15 |
Zinco | mg | 0,58 | 0,29 | 0,15 | 0,64 | 0,53 |
Cobre | mg | 0,08 | 0,04 | 0,02 | 0,09 | 0,07 |
Selênio | mcg | 8,49 | 4,25 | 2,12 | 9,34 | 7,64 |
Vitamina A (RE) | mcg | 26,1 | 13,0 | 6,52 | 28,7 | 23,5 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 13,0 | 6,52 | 3,26 | 14,3 | 11,7 |
Vitamina D | mcg | 0,17 | 0,08 | 0,04 | 0,19 | 0,15 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,45 | 0,22 | 0,11 | 0,49 | 0,40 |
Tiamina | mg | 0,05 | 0,03 | 0,01 | 0,06 | 0,05 |
Riboflavina | mg | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
Niacina | mg | 1,73 | 0,87 | 0,43 | 1,90 | 1,56 |
Vitamina B6 | mg | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,03 |
Vitamina B12 | mcg | 0,70 | 0,35 | 0,17 | 0,77 | 0,63 |
Vitamina C | mg | 3,84 | 1,92 | 0,96 | 4,23 | 3,46 |
Equivalente de folato | mcg | 48,5 | 24,2 | 12,1 | 53,3 | 43,6 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
