Código: BRC1043B
Descrição: Farofa molhada, c/ sal, (farinha de mandioca (aipim, macaxeira), farinha de milho, tomate, pimentão, cenoura, ovo cozido, azeitona, cebola, suco de limão, salsinha, cebolinha, pimenta-do-reino, suco de limão, c/ azeite de oliva, c/ sal) << Brazilian recipe, with cassava flour, with salt, (cassava flour, corn flour, tomato, bell pepper, carrot, boiled egg, olive oil, onion, lemon juice, parsley, chives, black pepper, lemon juice, with olive oil , with salt) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir rasa (25 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 823 | 205 |
Energia | kcal | 197 | 49 |
Umidade | g | 59,8 | 14,9 |
Carboidrato total | g | 26,1 | 6,52 |
Carboidrato disponível | g | 23,5 | 5,86 |
Proteína | g | 3,79 | 0,95 |
Lipídios | g | 9,09 | 2,27 |
Fibra alimentar | g | 2,63 | 0,66 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,27 | 0,32 |
Colesterol | mg | 74,9 | 18,7 |
Ácidos graxos saturados | g | 1,69 | 0,42 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 5,69 | 1,42 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,05 | 0,26 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 31,6 | 7,90 |
Ferro | mg | 1,91 | 0,48 |
Sódio | mg | 279 | 70,0 |
Magnésio | mg | 16,7 | 4,18 |
Fósforo | mg | 61,2 | 15,3 |
Potássio | mg | 168 | 42,2 |
Manganês | mg | 0,24 | 0,06 |
Zinco | mg | 0,46 | 0,12 |
Cobre | mg | 0,09 | 0,02 |
Selênio | mcg | 3,94 | 0,99 |
Vitamina A (RE) | mcg | 109 | 27,3 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 66,2 | 16,6 |
Vitamina D | mcg | 0,37 | 0,09 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,68 | 0,42 |
Tiamina | mg | 0,08 | 0,02 |
Riboflavina | mg | 0,06 | 0,02 |
Niacina | mg | 0,01 | 0,00 |
Vitamina B6 | mg | 0,17 | 0,04 |
Vitamina B12 | mcg | 0,19 | 0,05 |
Vitamina C | mg | 17,3 | 4,31 |
Equivalente de folato | mcg | 60,2 | 15,0 |
Sal de adição | g | 0,34 | 0,09 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
