Código: BRC1044B
Descrição: Farofa molhada, s/ sal, (farinha de mandioca (aipim, macaxeira), farinha de milho, tomate, pimentão, cenoura, ovo cozido, azeitona, cebola, suco de limão, salsinha, cebolinha, pimenta-do-reino, suco de limão, s/ azeite de oliva, c/ sal) << Brazilian recipe, with cassava flour, unsalted, (cassava flour, corn flour, tomato, bell pepper, carrot, boiled egg, olive oil, onion, lemon juice, parsley, chives, black pepper, lemon juice, with olive oil , unsalted) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir rasa (25 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 826 | 206 |
Energia | kcal | 197 | 49 |
Umidade | g | 60,0 | 15,0 |
Carboidrato total | g | 26,2 | 6,54 |
Carboidrato disponível | g | 23,5 | 5,89 |
Proteína | g | 3,80 | 0,95 |
Lipídios | g | 9,12 | 2,28 |
Fibra alimentar | g | 2,64 | 0,66 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,93 | 0,23 |
Colesterol | mg | 75,2 | 18,8 |
Ácidos graxos saturados | g | 1,70 | 0,42 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 5,71 | 1,43 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,05 | 0,26 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 31,6 | 7,91 |
Ferro | mg | 1,91 | 0,48 |
Sódio | mg | 143 | 35,9 |
Magnésio | mg | 16,8 | 4,20 |
Fósforo | mg | 61,4 | 15,4 |
Potássio | mg | 169 | 42,4 |
Manganês | mg | 0,24 | 0,06 |
Zinco | mg | 0,46 | 0,12 |
Cobre | mg | 0,09 | 0,02 |
Selênio | mcg | 3,96 | 0,99 |
Vitamina A (RE) | mcg | 109 | 27,4 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 66,4 | 16,6 |
Vitamina D | mcg | 0,37 | 0,09 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,69 | 0,42 |
Tiamina | mg | 0,08 | 0,02 |
Riboflavina | mg | 0,06 | 0,02 |
Niacina | mg | 0,01 | 0,00 |
Vitamina B6 | mg | 0,17 | 0,04 |
Vitamina B12 | mcg | 0,19 | 0,05 |
Vitamina C | mg | 17,3 | 4,33 |
Equivalente de folato | mcg | 60,4 | 15,1 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
