Código: BRC1045A
Descrição: Macarrão gratinado, c/ sal, (macarrão de trigo, queijo muçarela, peito de peru, queijo muçarela e queijo parmesão, creme de leite, orégano, c/ molho de tomate (tomate, c/ óleo, cebola e alho), c/ sal) << Gratin pasta, with salt, (wheat pasta, mozzarella cheese, turkey breast, mozzarella cheese and parmesan cheese, milk cream, oregano, with tomato sauce (tomato, with oil, onion and garlic), with salt ) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (50 g) | Colher servir rasa (25 g) | Escumadeira cheia (110 g) | Escumadeira rasa (90 g) |
---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 623 | 311 | 155 | 685 | 560 |
Energia | kcal | 148 | 74 | 37 | 163 | 133 |
Umidade | g | 68,5 | 34,2 | 17,1 | 75,3 | 61,6 |
Carboidrato total | g | 18,1 | 9,07 | 4,54 | 20,0 | 16,3 |
Carboidrato disponível | g | 17,1 | 8,54 | 4,27 | 18,8 | 15,4 |
Proteína | g | 6,26 | 3,13 | 1,57 | 6,89 | 5,64 |
Lipídios | g | 5,87 | 2,93 | 1,47 | 6,45 | 5,28 |
Fibra alimentar | g | 1,07 | 0,53 | 0,27 | 1,17 | 0,96 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,24 | 0,62 | 0,31 | 1,36 | 1,11 |
Colesterol | mg | 18,6 | 9,30 | 4,65 | 20,5 | 16,7 |
Ácidos graxos saturados | g | 2,72 | 1,36 | 0,68 | 2,99 | 2,45 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,35 | 0,67 | 0,34 | 1,48 | 1,21 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,76 | 0,38 | 0,19 | 0,84 | 0,69 |
Ácidos graxos trans | g | 0,16 | 0,08 | 0,04 | 0,17 | 0,14 |
Cálcio | mg | 91,3 | 45,7 | 22,8 | 100 | 82,2 |
Ferro | mg | 0,43 | 0,22 | 0,11 | 0,48 | 0,39 |
Sódio | mg | 318 | 159 | 79,6 | 350 | 286 |
Magnésio | mg | 7,56 | 3,78 | 1,89 | 8,31 | 6,80 |
Fósforo | mg | 112 | 56,5 | 28,2 | 124 | 101 |
Potássio | mg | 105 | 52,8 | 26,4 | 116 | 95,0 |
Manganês | mg | 0,16 | 0,08 | 0,04 | 0,17 | 0,14 |
Zinco | mg | 0,72 | 0,36 | 0,18 | 0,79 | 0,65 |
Cobre | mg | 0,06 | 0,03 | 0,02 | 0,07 | 0,06 |
Selênio | mcg | 3,07 | 1,54 | 0,77 | 3,38 | 2,77 |
Vitamina A (RE) | mcg | 42,2 | 21,1 | 10,5 | 46,4 | 38,0 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 31,3 | 15,6 | 7,82 | 34,4 | 28,1 |
Vitamina D | mcg | 0,11 | 0,05 | 0,03 | 0,12 | 0,10 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,31 | 0,15 | 0,08 | 0,34 | 0,28 |
Tiamina | mg | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,05 | 0,04 |
Riboflavina | mg | 0,06 | 0,03 | 0,02 | 0,07 | 0,06 |
Niacina | mg | 0,76 | 0,38 | 0,19 | 0,83 | 0,68 |
Vitamina B6 | mg | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,02 |
Vitamina B12 | mcg | 0,13 | 0,07 | 0,03 | 0,15 | 0,12 |
Vitamina C | mg | 3,06 | 1,53 | 0,76 | 3,36 | 2,75 |
Equivalente de folato | mcg | 43,5 | 21,7 | 10,9 | 47,8 | 39,1 |
Sal de adição | g | 0,30 | 0,15 | 0,08 | 0,33 | 0,27 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
