Código: BRC1045B
Descrição: Ora-pro-nobis, folhas e talos, in natura, Brasil, Pereskia aculeata << Brazilian leaf ´Ora-pro-nobis´, leaves and stems, in natura, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Xícara chá (30 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 97 | 29 |
Energia | kcal | 23 | 6 |
Umidade | g | 89,5 | 26,8 |
Carboidrato total | g | 7,50 | 2,25 |
Carboidrato disponível | g | 2,60 | 0,78 |
Proteína | g | 2,59 | 0,78 |
Lipídios | g | 0,23 | 0,07 |
Fibra alimentar | g | 4,88 | 1,46 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,21 | 0,06 |
Colesterol | mg | NA | NA |
Ácidos graxos saturados | g | NA | NA |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | NA | NA |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | NA | NA |
Ácidos graxos trans | g | NA | NA |
Cálcio | mg | 26,5 | 7,94 |
Ferro | mg | 0,08 | 0,02 |
Sódio | mg | 0,11 | 0,03 |
Magnésio | mg | 10,1 | 3,02 |
Fósforo | mg | 0,19 | 0,06 |
Potássio | mg | 20,3 | 6,09 |
Manganês | mg | 0,17 | 0,05 |
Zinco | mg | 0,47 | 0,14 |
Cobre | mg | 0,01 | 0,00 |
Selênio | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RAE) | mcg | NA | NA |
Vitamina D | mcg | NA | NA |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | NA | NA |
Tiamina | mg | 0,00 | 0,00 |
Riboflavina | mg | 0,08 | 0,02 |
Niacina | mg | 10,7 | 3,21 |
Vitamina B6 | mg | 0,08 | 0,02 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | NA | NA |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
