Código: BRC1071B
Descrição: Farofa, farinha de milho e cenoura, c/ sal, (farinha de milho, cenoura, salsinha e cebolinha, c/ pimenta do reino, c/ óleo de soja e cebola, c/ sal) << Brazilian recipe, corn flour and carrot, with salt, (corn flour, carrot, parsley and chives, with black pepper, with soy oil and onion, with salt) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa rasa (25 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 613 | 153 |
Energia | kcal | 147 | 36 |
Umidade | g | 73,1 | 18,3 |
Carboidrato total | g | 15,4 | 3,85 |
Carboidrato disponível | g | 13,5 | 3,37 |
Proteína | g | 1,56 | 0,39 |
Lipídios | g | 9,08 | 2,27 |
Fibra alimentar | g | 1,93 | 0,48 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,90 | 0,23 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 1,48 | 0,37 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 2,13 | 0,53 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 5,34 | 1,34 |
Ácidos graxos trans | g | 0,04 | 0,01 |
Cálcio | mg | 9,57 | 2,39 |
Ferro | mg | 0,73 | 0,18 |
Sódio | mg | 256 | 64,2 |
Magnésio | mg | 5,93 | 1,48 |
Fósforo | mg | 22,9 | 5,73 |
Potássio | mg | 92,7 | 23,2 |
Manganês | mg | 0,08 | 0,02 |
Zinco | mg | 0,18 | 0,05 |
Cobre | mg | 0,04 | 0,01 |
Selênio | mcg | 0,70 | 0,17 |
Vitamina A (RE) | mcg | 153 | 38,3 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 76,7 | 19,2 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,43 | 0,11 |
Tiamina | mg | 0,02 | 0,00 |
Riboflavina | mg | tr | tr |
Niacina | mg | 0,39 | 0,10 |
Vitamina B6 | mg | 0,07 | 0,02 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 1,03 | 0,26 |
Equivalente de folato | mcg | 39,1 | 9,77 |
Sal de adição | g | 0,32 | 0,08 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
