Código: BRC1076A
Descrição: Granola, cereais, frutas secas e oleagionosas, caseira, (aveia em flocos, semente de linhaça, gergelim, abóbora e girassol, amêndoa, cranberry e figo seco, uva passa, gengibre, cravo e canela em pó, s/ açúcar) << Cereals, granola,nuts and oilseeds, homemade, (flakes oat, flaxseed, sesame, pumpkin and sunflower, almond, cranberry and dried fig, raisin, ginger, cloves and cinnamon powder, without sugar) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Porção Média (30 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1805 | 541 |
Energia | kcal | 433 | 129 |
Umidade | g | 10,2 | 3,07 |
Carboidrato total | g | 52,1 | 15,6 |
Carboidrato disponível | g | 38,1 | 11,4 |
Proteína | g | 12,4 | 3,73 |
Lipídios | g | 22,6 | 6,77 |
Fibra alimentar | g | 14,0 | 4,21 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 2,67 | 0,80 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 3,07 | 0,92 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 8,16 | 2,45 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 11,7 | 3,50 |
Ácidos graxos trans | g | 0,02 | 0,01 |
Cálcio | mg | 198 | 59,7 |
Ferro | mg | 4,09 | 1,23 |
Sódio | mg | 16,4 | 4,91 |
Magnésio | mg | 168 | 50,5 |
Fósforo | mg | 348 | 104 |
Potássio | mg | 598 | 179 |
Manganês | mg | 3,56 | 1,07 |
Zinco | mg | 3,39 | 1,02 |
Cobre | mg | 0,78 | 0,23 |
Selênio | mcg | 7,69 | 2,31 |
Vitamina A (RE) | mcg | 2,83 | 0,85 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 2,41 | 0,72 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 2,79 | 0,84 |
Tiamina | mg | 0,28 | 0,08 |
Riboflavina | mg | 0,09 | 0,03 |
Niacina | mg | 2,16 | 0,65 |
Vitamina B6 | mg | 0,16 | 0,05 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 2,06 | 0,62 |
Equivalente de folato | mcg | 57,8 | 17,4 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
