Código: BRC1077B
Descrição: Gengibre, em pó, Brasil, Zingiber officinale << Ginger, powder, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher café cheia (4 g) | Colher café rasa (1 g) |
---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 1400 | 56 | 14 |
Energia | kcal | 332 | 13 | 3 |
Umidade | g | 9,94 | 0,40 | 0,10 |
Carboidrato total | g | 71,6 | 2,86 | 0,72 |
Carboidrato disponível | g | 57,5 | 2,30 | 0,58 |
Proteína | g | 8,98 | 0,36 | 0,09 |
Lipídios | g | 4,24 | 0,17 | 0,04 |
Fibra alimentar | g | 14,1 | 0,56 | 0,14 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 5,22 | 0,21 | 0,05 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 2,60 | 0,10 | 0,03 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,48 | 0,02 | 0,00 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,93 | 0,04 | 0,01 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 114 | 4,56 | 1,14 |
Ferro | mg | 19,8 | 0,79 | 0,20 |
Sódio | mg | 27,0 | 1,08 | 0,27 |
Magnésio | mg | 214 | 8,56 | 2,14 |
Fósforo | mg | 168 | 6,72 | 1,68 |
Potássio | mg | 1320 | 52,8 | 13,2 |
Manganês | mg | 33,3 | 1,33 | 0,33 |
Zinco | mg | 3,64 | 0,15 | 0,04 |
Cobre | mg | 0,48 | 0,02 | 0,00 |
Selênio | mcg | 55,8 | 2,23 | 0,56 |
Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA | NA |
Vitamina A (RAE) | mcg | 2,00 | 0,08 | 0,02 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tiamina | mg | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
Riboflavina | mg | 0,17 | 0,01 | 0,00 |
Niacina | mg | 9,62 | 0,38 | 0,10 |
Vitamina B6 | mg | 0,63 | 0,03 | 0,01 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 0,70 | 0,03 | 0,01 |
Equivalente de folato | mcg | 13,0 | 0,52 | 0,13 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
