Código: BRC1092A
Descrição: Macarrão, trigo, c/ carne bovina músculo, gratinado, c/ molho branco (manteiga, farinha de trigo e leite) e queijo parmesão, salsa, pimenta-do-reino, c/ sal, << Pasta, wheat, with meet beef muscle, gratin, with white sauce (butter, wheat flour and milk) and parmesan cheese, parsley, black pepper, with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (50 g) | Escumadeira cheia (110 g) | Escumadeira rasa (90 g) |
---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 650 | 325 | 715 | 585 |
Energia | kcal | 155 | 77 | 170 | 139 |
Umidade | g | 67,1 | 33,6 | 73,8 | 60,4 |
Carboidrato total | g | 18,7 | 9,36 | 20,6 | 16,8 |
Carboidrato disponível | g | 17,9 | 8,96 | 19,7 | 16,1 |
Proteína | g | 8,18 | 4,09 | 9,00 | 7,36 |
Lipídios | g | 5,40 | 2,70 | 5,94 | 4,86 |
Fibra alimentar | g | 0,80 | 0,40 | 0,88 | 0,72 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,57 | 0,28 | 0,63 | 0,51 |
Colesterol | mg | 17,6 | 8,78 | 19,3 | 15,8 |
Ácidos graxos saturados | g | 2,43 | 1,22 | 2,67 | 2,19 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,52 | 0,76 | 1,68 | 1,37 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,93 | 0,47 | 1,03 | 0,84 |
Ácidos graxos trans | g | 0,12 | 0,06 | 0,13 | 0,11 |
Cálcio | mg | 49,9 | 25,0 | 54,9 | 44,9 |
Ferro | mg | 0,66 | 0,33 | 0,73 | 0,59 |
Sódio | mg | 48,9 | 24,4 | 53,8 | 44,0 |
Magnésio | mg | 6,84 | 3,42 | 7,53 | 6,16 |
Fósforo | mg | 84,7 | 42,4 | 93,2 | 76,2 |
Potássio | mg | 108 | 54,0 | 118 | 97,2 |
Manganês | mg | 0,15 | 0,08 | 0,17 | 0,14 |
Zinco | mg | 1,35 | 0,68 | 1,49 | 1,22 |
Cobre | mg | 0,06 | 0,03 | 0,07 | 0,05 |
Selênio | mcg | 2,73 | 1,36 | 3,00 | 2,45 |
Vitamina A (RE) | mcg | 33,2 | 16,6 | 36,5 | 29,9 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 32,1 | 16,1 | 35,4 | 28,9 |
Vitamina D | mcg | 0,35 | 0,18 | 0,39 | 0,32 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,38 | 0,19 | 0,42 | 0,34 |
Tiamina | mg | 0,04 | 0,02 | 0,05 | 0,04 |
Riboflavina | mg | 0,07 | 0,04 | 0,08 | 0,06 |
Niacina | mg | 1,37 | 0,68 | 1,50 | 1,23 |
Vitamina B6 | mg | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
Vitamina B12 | mcg | 0,31 | 0,16 | 0,34 | 0,28 |
Vitamina C | mg | 0,52 | 0,26 | 0,57 | 0,47 |
Equivalente de folato | mcg | 45,5 | 22,7 | 50,0 | 40,9 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | NA | tr | NA | NA |
