Código: BRC1094A
Descrição: Macarrão, trigo integral, c/ carne bovina músculo, gratinado, c/ molho branco (manteiga, farinha de trigo e leite) e queijo parmesão, salsa, pimenta-do-reino, c/ sal, << Pasta, whole wheat, with beef muscle, gratin, with white sauce (butter, wheat flour and milk) and parmesan cheese, parsley, black pepper, with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (50 g) | Escumadeira cheia (110 g) | Escumadeira rasa (90 g) |
---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 644 | 321 | 708 | 579 |
Energia | kcal | 153 | 76 | 168 | 137 |
Umidade | g | 66,7 | 33,4 | 73,4 | 60,0 |
Carboidrato total | g | 18,4 | 9,18 | 20,2 | 16,5 |
Carboidrato disponível | g | 16,1 | 8,07 | 17,7 | 14,5 |
Proteína | g | 8,92 | 4,46 | 9,81 | 8,03 |
Lipídios | g | 5,40 | 2,70 | 5,93 | 4,86 |
Fibra alimentar | g | 2,23 | 1,12 | 2,45 | 2,01 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,62 | 0,31 | 0,68 | 0,55 |
Colesterol | mg | 15,9 | 7,94 | 17,5 | 14,3 |
Ácidos graxos saturados | g | 2,44 | 1,22 | 2,68 | 2,19 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,50 | 0,75 | 1,65 | 1,35 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,93 | 0,47 | 1,02 | 0,84 |
Ácidos graxos trans | g | 0,10 | 0,05 | 0,11 | 0,09 |
Cálcio | mg | 51,2 | 25,6 | 56,3 | 46,1 |
Ferro | mg | 0,77 | 0,39 | 0,85 | 0,70 |
Sódio | mg | 48,9 | 24,4 | 53,7 | 44,0 |
Magnésio | mg | 13,5 | 6,76 | 14,9 | 12,2 |
Fósforo | mg | 91,7 | 45,8 | 100 | 82,5 |
Potássio | mg | 116 | 58,4 | 128 | 105 |
Manganês | mg | 0,21 | 0,11 | 0,23 | 0,19 |
Zinco | mg | 1,39 | 0,70 | 1,53 | 1,25 |
Cobre | mg | 0,07 | 0,04 | 0,08 | 0,07 |
Selênio | mcg | 3,19 | 1,60 | 3,51 | 2,87 |
Vitamina A (RE) | mcg | 33,2 | 16,6 | 36,5 | 29,9 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 32,1 | 16,1 | 35,4 | 28,9 |
Vitamina D | mcg | 0,35 | 0,18 | 0,39 | 0,32 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,40 | 0,20 | 0,44 | 0,36 |
Tiamina | mg | 0,07 | 0,03 | 0,07 | 0,06 |
Riboflavina | mg | 0,10 | 0,05 | 0,10 | 0,09 |
Niacina | mg | 1,77 | 0,88 | 1,94 | 1,59 |
Vitamina B6 | mg | 0,06 | 0,03 | 0,07 | 0,05 |
Vitamina B12 | mcg | 0,31 | 0,16 | 0,34 | 0,28 |
Vitamina C | mg | 0,52 | 0,26 | 0,57 | 0,47 |
Equivalente de folato | mcg | 18,0 | 9,00 | 19,8 | 16,2 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | NA | tr | NA | NA |
