Código: BRC1096A
Descrição: Macarrão, trigo, c/ carne bovina músculo, salsa, pimenta-do-reino, c/ óleo de soja e alho, c/ sal, << Pasta, wheat, with beef/muscle, parsley, black pepper, with soy oil and garlic, with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (50 g) | Escumadeira cheia (110 g) | Escumadeira rasa (90 g) |
---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 727 | 363 | 800 | 654 |
Energia | kcal | 173 | 86 | 190 | 155 |
Umidade | g | 63,8 | 31,9 | 70,2 | 57,4 |
Carboidrato total | g | 20,5 | 10,2 | 22,5 | 18,4 |
Carboidrato disponível | g | 19,6 | 9,79 | 21,5 | 17,6 |
Proteína | g | 8,39 | 4,19 | 9,23 | 7,55 |
Lipídios | g | 6,61 | 3,31 | 7,28 | 5,95 |
Fibra alimentar | g | 0,90 | 0,45 | 0,99 | 0,81 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,69 | 0,34 | 0,75 | 0,62 |
Colesterol | mg | 12,3 | 6,13 | 13,5 | 11,0 |
Ácidos graxos saturados | g | 1,43 | 0,71 | 1,57 | 1,28 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,75 | 0,88 | 1,93 | 1,58 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 3,16 | 1,58 | 3,48 | 2,85 |
Ácidos graxos trans | g | 0,08 | 0,04 | 0,09 | 0,07 |
Cálcio | mg | 10,0 | 5,01 | 11,0 | 9,02 |
Ferro | mg | 0,71 | 0,36 | 0,78 | 0,64 |
Sódio | mg | 132 | 66,3 | 145 | 119 |
Magnésio | mg | 4,21 | 2,11 | 4,63 | 3,79 |
Fósforo | mg | 65,8 | 32,9 | 72,4 | 59,2 |
Potássio | mg | 105 | 53,0 | 116 | 95,3 |
Manganês | mg | 0,19 | 0,09 | 0,20 | 0,17 |
Zinco | mg | 1,46 | 0,73 | 1,61 | 1,32 |
Cobre | mg | 0,08 | 0,04 | 0,08 | 0,07 |
Selênio | mcg | 1,38 | 0,69 | 1,52 | 1,24 |
Vitamina A (RE) | mcg | 8,72 | 4,36 | 9,59 | 7,84 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 4,58 | 2,29 | 5,04 | 4,13 |
Vitamina D | mcg | 0,05 | 0,03 | 0,06 | 0,05 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,36 | 0,18 | 0,39 | 0,32 |
Tiamina | mg | 0,04 | 0,02 | 0,04 | 0,04 |
Riboflavina | mg | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Niacina | mg | 1,25 | 0,62 | 1,37 | 1,12 |
Vitamina B6 | mg | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,03 |
Vitamina B12 | mcg | 0,24 | 0,12 | 0,27 | 0,22 |
Vitamina C | mg | 1,56 | 0,78 | 1,72 | 1,40 |
Equivalente de folato | mcg | 50,3 | 25,2 | 55,4 | 45,3 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,32 | 0,16 | 0,35 | 0,29 |
